Kennzahlen zu Patriot Battery Metals
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 1,46 $ | 0,44 $ | 0,21 $ | 0,34 $ | 0,62 $ | 0,99 $ | 0,90 $ | 0,84 $ | 0,15 $ | 0,47 $ | -1,29 $ | -1,40 $ | 28,04 $ | 40,36 $ | 42,34 $ | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,02 $ | -0,11 $ | -0,10 $ | -0,09 $ | -0,15 $ | -0,40 $ | -0,60 $ | -0,60 $ | -0,60 $ | -1,20 $ | -4,80 $ | -30,60 $ | -69,00 $ | -31,50 $ | -21,00 $ | -5,25 $ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
EBITDA | 12,64 Mio. $ | -6,88 Mio. $ | -3,88 Mio. $ | -774,18 Tsd. $ | -520,45 Tsd. $ | -1,01 Mio. $ | -963,86 Tsd. $ | -963,42 Tsd. $ | -459,58 Tsd. $ | -395,35 Tsd. $ | -419,55 Tsd. $ | -919,19 Tsd. $ | -1,48 Mio. $ | -562,12 Tsd. $ | -142,96 Tsd. $ | -53,23 Tsd. $ |
EBIT | 12,64 Mio. $ | -6,88 Mio. $ | -3,88 Mio. $ | -774,18 Tsd. $ | -520,45 Tsd. $ | -1,01 Mio. $ | -963,86 Tsd. $ | -963,42 Tsd. $ | -459,58 Tsd. $ | -395,35 Tsd. $ | -419,55 Tsd. $ | -919,19 Tsd. $ | -1,48 Mio. $ | -562,12 Tsd. $ | -142,96 Tsd. $ | -53,23 Tsd. $ |
Nettoergebnis | 2,61 Mio. $ | -10,11 Mio. $ | -3,88 Mio. $ | -775,05 Tsd. $ | -528,96 Tsd. $ | -1,01 Mio. $ | -964,69 Tsd. $ | -964,25 Tsd. $ | -461,31 Tsd. $ | -397,81 Tsd. $ | -421,33 Tsd. $ | -926,75 Tsd. $ | -1,51 Mio. $ | -562,12 Tsd. $ | -138,55 Tsd. $ | -27,41 Tsd. $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.