Kennzahlen zu Molecular Partners AG
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 5,9721 Fr | 6,9756 Fr | 3,8531 Fr | 1,0637 Fr | 3,6139 Fr | 5,4803 Fr | 5,7076 Fr | 6,8269 Fr | 7,3033 Fr | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 1,89 Fr | 3,63 Fr | 2,06 Fr | 2,51 Fr | 1,69 Fr | 1,75 Fr | 1,22 Fr | 0,91 Fr | 0,01 Fr | 0,15 Fr | 0,366475 Fr |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 7.038.000,00 Fr | 189.556.000,00 Fr | 9.330.000,00 Fr | 9.344.000,00 Fr | 20.383.000,00 Fr | 10.355.000,00 Fr | 20.016.000,00 Fr | 23.040.000,00 Fr | 29.119.000,00 Fr | 26.625.061,00 Fr | 32.417.679,00 Fr |
EBITDA | 59.530.000,00 Fr | 120.846.000,00 Fr | 60.670.000,00 Fr | 59.593.000,00 Fr | 33.711.000,00 Fr | 36.112.000,00 Fr | 24.699.000,00 Fr | 17.434.000,00 Fr | 914.000,00 Fr | 1.472.371,00 Fr | 7.934.533,00 Fr |
EBIT | 61.950.000,00 Fr | 118.458.000,00 Fr | 63.235.000,00 Fr | 62.480.000,00 Fr | 36.180.000,00 Fr | 37.036.000,00 Fr | 25.844.000,00 Fr | 18.523.000,00 Fr | 5.000,00 Fr | 2.281.903,00 Fr | 7.141.512,00 Fr |
Nettoergebnis | 61.984.000,00 Fr | 117.853.000,00 Fr | 63.785.000,00 Fr | 62.764.000,00 Fr | 36.288.000,00 Fr | 37.036.000,00 Fr | 25.430.000,00 Fr | 18.612.000,00 Fr | 149.000,00 Fr | 2.282.756,00 Fr | 7.141.512,00 Fr |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Vertex Pharmaceuticals Inc. 115,98 Mrd. $
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 81,81 Mrd. $
Seagen Inc. 43,15 Mrd. $
argenx SE 34,00 Mrd. €
UCB S.A. 33,09 Mrd. €
Alnylam Pharmaceuticals Inc 31,83 Mrd. $
United Therapeutics Corp.(Del. 16,40 Mrd. $
Moderna Inc. 14,72 Mrd. $
Summit Therapeutics PLC 13,58 Mrd. $
Incyte Corp. 13,56 Mrd. $