- Datum04.12.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
Modine Manufacturing Co. Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenModine Manufacturing Co. Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | VK | |||||
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (NYSE)
5,12 %
Intraday
13,97 %
1 Woche
9,10 %
1 Monat
135,33 %
Seit Jahresbeginn
172,27 %
1 Jahr
1.071,73 %
3 Jahre
1.795,95 %
5 Jahre
1.033,90 %
10 Jahre
Wikifolio
Passender Service zu Modine Manufacturing Co.
Webinar zu Modine Manufacturing Co.
Kursinformationen (NYSE)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)48,885-142,120
- Jahrestief / Hoch ($)57,195-142,120
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Modine Manufacturing Co.
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
19.11.2008 | 2009 | 0,10 $ | - |
20.08.2008 | 2009 | 0,10 $ | - |
04.06.2008 | 2009 | 0,10 $ | - |
19.11.2007 | 2008 | 0,175 $ | - |
21.08.2007 | 2008 | 0,175 $ | - |
23.05.2007 | 2008 | 0,175 $ | - |
13.02.2008 | 2008 | 0,175 $ | - |
13.02.2007 | 2007 | 0,175 $ | - |
14.11.2006 | 2007 | 0,175 $ | - |
15.08.2006 | 2007 | 0,175 $ | - |
25.05.2006 | 2007 | 0,175 $ | - |
26.05.2005 | 2006 | 0,175 $ | - |
16.08.2005 | 2006 | 0,175 $ | - |
15.11.2005 | 2006 | 0,175 $ | - |
14.02.2006 | 2006 | 0,175 $ | - |
27.05.2004 | 2005 | 0,1525 $ | - |
18.08.2004 | 2005 | 0,1525 $ | - |
17.11.2004 | 2005 | 0,1625 $ | - |
16.02.2005 | 2005 | 0,1625 $ | - |
22.05.2003 | 2004 | 0,1375 $ | - |
20.08.2003 | 2004 | 0,1375 $ | - |
19.11.2003 | 2004 | 0,1375 $ | - |
18.02.2004 | 2004 | 0,1375 $ | - |
19.02.2003 | 2003 | 0,125 $ | - |
23.05.2002 | 2003 | 0,125 $ | - |
21.08.2002 | 2003 | 0,125 $ | - |
20.11.2002 | 2003 | 0,125 $ | - |
24.05.2001 | 2002 | 0,25 $ | - |
20.11.2001 | 2002 | 0,25 $ | - |
20.02.2002 | 2002 | 0,125 $ | - |
22.08.2001 | 2002 | 0,25 $ | - |
25.05.2000 | 2001 | 0,25 $ | - |
22.02.2001 | 2001 | 0,25 $ | - |
21.11.2000 | 2001 | 0,25 $ | - |
23.08.2000 | 2001 | 0,25 $ | - |
18.11.1999 | 2000 | 0,23 $ | - |
23.02.2000 | 2000 | 0,23 $ | - |
19.08.1999 | 2000 | 0,23 $ | - |
26.05.1999 | 2000 | 0,23 $ | - |
18.02.1999 | 1999 | 0,21 $ | - |
19.11.1998 | 1999 | 0,21 $ | - |
20.08.1998 | 1999 | 0,21 $ | - |
21.05.1998 | 1999 | 0,21 $ | - |
19.02.1998 | 1998 | 0,19 $ | - |
20.11.1997 | 1998 | 0,19 $ | - |
21.08.1997 | 1998 | 0,19 $ | - |
22.05.1997 | 1998 | 0,19 $ | - |
20.02.1997 | 1997 | 0,17 $ | - |
21.11.1996 | 1997 | 0,17 $ | - |
22.08.1996 | 1997 | 0,17 $ | - |
23.05.1996 | 1997 | 0,17 $ | - |
22.02.1996 | 1996 | 0,15 $ | - |
22.11.1995 | 1996 | 0,15 $ | - |
24.08.1995 | 1996 | 0,15 $ | - |
23.05.1995 | 1996 | 0,15 $ | - |
21.02.1995 | 1995 | 0,13 $ | - |
21.11.1994 | 1995 | 0,13 $ | - |
23.08.1994 | 1995 | 0,13 $ | - |
24.05.1994 | 1995 | 0,13 $ | - |
22.02.1994 | 1994 | 0,115 $ | - |
22.11.1993 | 1994 | 0,115 $ | - |
24.08.1993 | 1994 | 0,115 $ | - |
25.05.1993 | 1994 | 0,115 $ | - |
28.05.1992 | 1993 | 0,105 $ | - |
19.08.1992 | 1993 | 0,105 $ | - |
18.11.1992 | 1993 | 0,105 $ | - |
23.02.1993 | 1993 | 0,105 $ | - |
18.02.1992 | 1992 | 0,095 $ | - |
20.11.1991 | 1992 | 0,095 $ | - |
21.08.1991 | 1992 | 0,095 $ | - |
23.05.1991 | 1992 | 0,095 $ | - |
23.05.1990 | 1991 | 0,085 $ | - |
19.02.1991 | 1991 | 0,085 $ | - |
20.11.1990 | 1991 | 0,085 $ | - |
22.08.1990 | 1991 | 0,085 $ | - |
20.02.1990 | 1990 | 0,075 $ | - |
21.11.1989 | 1990 | 0,075 $ | - |
23.08.1989 | 1990 | 0,075 $ | - |
24.05.1989 | 1990 | 0,075 $ | - |
25.05.1988 | 1989 | 0,065 $ | - |
21.02.1989 | 1989 | 0,065 $ | - |
22.11.1988 | 1989 | 0,065 $ | - |
24.08.1988 | 1989 | 0,065 $ | - |
23.02.1988 | 1988 | 0,055 $ | - |
19.11.1987 | 1988 | 0,055 $ | - |
20.08.1987 | 1988 | 0,055 $ | - |
20.05.1987 | 1988 | 0,11 $ | - |
21.05.1986 | 1987 | 0,095 $ | - |
19.02.1987 | 1987 | 0,095 $ | - |
20.11.1986 | 1987 | 0,095 $ | - |
21.08.1986 | 1987 | 0,095 $ | - |
21.02.1986 | 1986 | 0,085 $ | - |
21.11.1985 | - | 0,085 $ | - |
26.08.1985 | - | 0,085 $ | - |
21.05.1985 | - | 0,085 $ | - |
Termine von Modine Manufacturing Co.
Termine werden geladen...
Beschreibung
Modine Manufacturing Co provides thermal management solutions to diversified markets and customers. The company provides engineered heat transfer systems and heat transfer components for use in on- and off-highway original equipment manufacturer (OEM) vehicular applications in the United States. It offers powertrain cooling products, such as engine cooling assemblies, radiators, condensers, and charge air coolers; auxiliary cooling products, including power steering and transmission oil coolers.