- Datum12.12.2024
- Uhrzeit18:00 - 19:00 Uhr
- Veranstalterstock3
stock3-Team
Moderator
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenName | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK | |||||
Stuttgart | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
16.05.2024 | 2023 | 0,15 € | 0,70 % |
16.05.2018 | 2017 | 0,65 € | 2,23 % |
24.05.2017 | 2016 | 0,65 € | 2,17 % |
11.05.2016 | 2015 | 0,75 € | 2,27 % |
14.05.2015 | 2014 | 0,75 € | 2,12 % |
09.05.2014 | 2013 | 0,50 € | 1,72 % |
09.05.2013 | 2012 | 0,50 € | 1,63 % |
09.05.2012 | 2011 | 0,45 € | 2,22 % |
13.05.2011 | 2010 | 0,35 € | 1,71 % |
12.05.2010 | 2009 | 0,35 € | 2,52 % |
18.05.2009 | 2008 | 0,30 € | 2,48 % |
12.05.2008 | 2007 | 0,30 € | 2,45 % |
28.05.2007 | 2006 | 0,20 € | 1,75 % |
25.05.2006 | 2005 | 0,10 € | 1,32 % |
20.05.2002 | 2001 | 0,87 € | 6,59 % |
11.05.2001 | 2000 | 1,70 DM | - |
18.05.2000 | 1999 | 1,70 DM | - |
20.05.1999 | 1998 | 1,00 DM | - |
16.06.1993 | 1992 | 1,70 DM | - |
Die Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das im Modeeinzelhandel tätig ist. Das Unternehmen betreibt den Groß- und Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Hartwaren und anderen Waren über den Versandhandel oder online. Das Unternehmen betreibt ein Textileinzelhandelsgeschäft unter der Marke LUDWIG BECK im mittleren und oberen Preissegment. Es bietet sowohl textile als auch nicht-textile Waren wie Kosmetika, Papierprodukte und Tonträger an.