- Datum20.05.2025
- Uhrzeit14:30 - 15:00 Uhr
- Veranstalter
XTB
Kein Moderator verfügbar
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenHandelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK | |||||
Stuttgart | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
30.06.2025 | 2024 | 0,40 € | 5,41 % |
24.06.2024 | 2023 | 0,40 € | 5,76 % |
19.06.2023 | 2022 | 0,70 € | 6,57 % |
20.06.2022 | 2021 | 0,75 € | 7,04 % |
21.06.2021 | 2020 | 0,75 € | 5,68 % |
15.06.2020 | 2019 | 0,75 € | 7,85 % |
24.06.2019 | 2018 | 0,75 € | 6,43 % |
25.06.2018 | 2017 | 0,85 € | 5,18 % |
26.06.2017 | 2016 | 0,50 € | 2,78 % |
20.06.2016 | 2015 | 0,50 € | 3,44 % |
29.06.2015 | 2014 | 0,40 € | 3,40 % |
16.06.2014 | 2013 | 0,40 € | 3,45 % |
24.06.2013 | 2012 | 0,25 € | 3,08 % |
25.06.2012 | 2011 | 0,16 € | - |
25.06.2012 | 2011 | 0,24 € | - |
20.06.2011 | 2010 | 0,35 € | - |
28.06.2010 | 2009 | 0,20 € | - |
29.06.2009 | 2008 | 0,30 € | - |
30.06.2008 | 2007 | 0,10 € | - |
02.07.2001 | 2000 | 0,37 DM | - |
03.07.2000 | 1999 | 0,25 DM | - |
10.07.1996 | 1995 | 1,35 DM | - |
12.07.1995 | 1994 | 12,50 DM | - |
28.07.1994 | 1993 | 11,50 DM | - |
22.07.1993 | 1992 | 10,00 DM | - |
24.07.1992 | 1991 | 9,00 DM | - |
27.06.1991 | 1990 | 8,00 DM | - |
InnoTec TSS AG herstellt Türsysteme & Produkte für den konstruktiven Ingenieurbau. Die Firma betreibt zwei Geschäftsbereiche: Tursysteme, die Türverkleidungen Serien & Türsysteme produziert, und konstruktivIngenuerbau, ein Anbieter für die Bauindustrie