Kennzahlen zu Homag Group AG
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PEG Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EV/Free Cashflow Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn und Dividende je Aktie
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,79 € | 2,19 € | 5,74 € | 5,30 € | 0,72 € | 0,58 € | 3,44 € | 4,35 € | 1,37 € |
| Dividendenrendite | 3,47 % | 2,74 % | 2,54 % | 2,11 % | 2,17 % | 2,85 % | 2,26 % | 1,64 % | 2,03 % |
Gewinn- und Verlustrechnung
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,60 Mio. € | 6,73 Mio. € | 6,77 Mio. € | 17,30 Mio. € | 21,27 Mio. € | 24,57 Mio. € | 24,19 Mio. € | 17,69 Mio. € | 10,27 Mio. € |
| EBITDA | 24,28 Mio. € | 44,95 Mio. € | 32,01 Mio. € | -1,16 Mio. € | 2,99 Mio. € | 12,99 Mio. € | 55,04 Mio. € | 70,12 Mio. € | 23,64 Mio. € |
| EBIT | -709,76 Tsd. € | 672,06 Tsd. € | 1,96 Mio. € | -2,41 Mio. € | -5,08 Mio. € | -5,05 Mio. € | -6,23 Mio. € | -8,50 Mio. € | -12,76 Mio. € |
| Nettoergebnis | 12,46 Mio. € | 34,31 Mio. € | 90,11 Mio. € | 83,19 Mio. € | 11,28 Mio. € | 9,08 Mio. € | 53,95 Mio. € | 68,22 Mio. € | 21,45 Mio. € |
Kapitalflussrechnung
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow aus laufender Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapitalaufwand | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow aus laufender Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| freier Cashflow | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operative Kennzahlen
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 100,00 % | 9,98 % | 100,00 % | 6,54 % | -7,39 % | 11,13 % | 0,87 % | -14,85 % | -78,14 % |
| EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Siemens AG 186,33 Mrd. €
Schneider Electric SE 130,57 Mrd. €
Eaton Corporation PLC 145,32 Mrd. $
Parker-Hannifin Corp. 108,29 Mrd. $
Siemens Energy AG 88,31 Mrd. €
Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. 83,97 Mrd. €
Howmet Aerospace Inc. 83,28 Mrd. $
Atlas Copco AB 68,96 Mrd. €
Emerson Electric Co. 72,79 Mrd. $
Illinois Tool Works Inc. 72,08 Mrd. $
