- Datum06.11.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
Homag Group AG Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenHomag Group AG Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK | |||||
Stuttgart | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Wertentwicklung (L&S)
Wikifolio
Passender Service zu Homag Group AG
Webinar zu Homag Group AG
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)34,400-39,400
- Jahrestief / Hoch (€)34,400-38,600
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Homag Group AG
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
17.05.2024 | 2023 | 1,01 € | 2,72 % |
12.05.2023 | 2022 | 1,01 € | 2,51 % |
13.05.2022 | 2021 | 1,01 € | 2,10 % |
07.05.2021 | 2020 | 1,01 € | 2,15 % |
29.05.2020 | 2019 | 1,01 € | 2,82 % |
16.05.2019 | 2018 | 1,01 € | 2,24 % |
16.05.2018 | 2017 | 1,01 € | 1,62 % |
04.05.2017 | 2016 | 1,01 € | 1,94 % |
04.05.2017 | 2016 | 0,04 € | 0,08 % |
03.06.2016 | 2015 | 1,01 € | 2,83 % |
11.05.2015 | 2014 | 0,40 € | 1,13 % |
04.06.2014 | 2013 | 0,35 € | 1,53 % |
29.05.2013 | 2012 | 0,25 € | 1,67 % |
26.05.2011 | 2010 | 0,30 € | 1,89 % |
28.05.2009 | 2008 | 0,30 € | 3,98 % |
06.06.2008 | 2007 | 0,90 € | 4,36 % |
16.05.2001 | 2000 | 0,10 € | - |
22.06.2000 | 1999 | 0,05 DM | - |
Termine von Homag Group AG
Beschreibung
Homag Group AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das Maschinen und Anlagen für die holzverarbeitende Industrie herstellt. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft in vier Segmenten, nämlich Industry, Cabinet Shops, Sales & Service und anderen. Der maximale Umsatz kommt aus dem Industriesegment, das Lösungen für Industrieunternehmen auf Basis von Anlagen, Maschinen, Informationen, Steuerungstechnik und Holzbearbeitungsprozessen umfasst. Das Unternehmen ist in Europa, einschließlich Zentral-, West- und Osteuropa, einschließlich Nord- und Südamerika, Asien-Pazifik und Zentraleuropa tätig. Der Großteil der Einnahmen des Unternehmens stammt aus Zentraleuropa.