Kennzahlen zu Grupo Mexico SA de CV
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Grupo Mexico SA de CV | Markt | Branche |
---|
Bewertungskennzahlen
Gewinn und Dividende je Aktie
Gewinn- und Verlustrechnung
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomarge | 43,13 % | 45,09 % | 54,82 % | 41,85 % | 39,36 % | 38,92 % | 38,71 % | 32,31 % | 34,44 % | 38,37 % | 38,11 % | 45,92 % | 51,57 % | 52,10 % | 47,40 % | 51,66 % | 54,80 % | 52,93 % | 46,11 % | 41,27 % |
EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
BHP Billiton Ltd. 121,88 Mrd. €
Rio Tinto Ltd. 117,82 Mrd. €
Rio Tinto PLC 96,26 Mrd. €
Glencore PLC 48,65 Mrd. €
Fortescue Metals Group Ltd. 35,47 Mrd. €
Anglo American PLC 33,73 Mrd. €
Teck Resources Ltd. 19,39 Mrd. €
CMOC Group Limited 15,52 Mrd. €
Ivanhoe Mines Ltd. 14,32 Mrd. €
BOLIDEN AB Equity 7,99 Mrd. €