- Datum04.11.2025
- Uhrzeit17:00 - 18:00 Uhr
- Veranstalterstock3 
EUROKAI GmbH & Co. KGaA Chart

Charts analysieren 
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
 Chart analysieren 

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker EUROKAI GmbH & Co. KGaA Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | VK | |||||
| Hannover | VK | 
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask | 
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (Hamburg)
-0,44 %
Intraday
-3,02 %
1 Woche
-3,43 %
1 Monat
27,12 %
Seit Jahresbeginn
45,16 %
1 Jahr
38,04 %
3 Jahre
80,00 %
5 Jahre
53,85 %
10 Jahre
Passender Service zu EUROKAI GmbH & Co. KGaA
Webinar zu EUROKAI GmbH & Co. KGaA
Kursinformationen (Hamburg)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)30,200-49,400
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von EUROKAI GmbH & Co. KGaA
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite | 
|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | 2024 | 2,00 € | 5,26 % | 
| 13.06.2024 | 2023 | 1,80 € | 5,45 % | 
| 08.06.2023 | 2022 | 1,30 € | 3,94 % | 
| 10.06.2022 | 2021 | 1,00 € | 2,78 % | 
| 10.06.2021 | 2020 | 1,00 € | 2,99 % | 
| 11.06.2020 | 2019 | 1,50 € | 4,97 % | 
| 28.05.2019 | 2018 | 1,50 € | 4,29 % | 
| 14.06.2018 | 2017 | 2,00 € | 5,13 % | 
| 08.06.2017 | 2016 | 1,50 € | 3,66 % | 
| 09.06.2016 | 2015 | 1,50 € | 4,29 % | 
| 11.06.2015 | 2014 | 1,50 € | 4,11 % | 
| 12.06.2014 | 2013 | 1,50 € | 4,08 % | 
| 20.06.2013 | 2012 | 1,00 € | 4,66 % | 
| 21.06.2012 | 2011 | 1,00 € | 4,93 % | 
| 16.06.2011 | 2010 | 0,50 € | 1,72 % | 
| 19.08.2010 | 2009 | 0,30 € | 1,12 % | 
| 18.06.2009 | 2008 | 0,30 € | 0,92 % | 
| 19.06.2008 | 2007 | 0,30 € | 0,40 % | 
| 08.06.2007 | 2006 | 0,18 € | 0,26 % | 
| 05.07.2006 | 2005 | 0,18 € | - | 
| 23.06.2005 | 2004 | 0,12 € | - | 
| 24.06.2004 | 2003 | 0,12 € | - | 
| 17.07.2003 | 2002 | 0,12 € | - | 
| 18.07.2002 | 2001 | 0,2346996 DM | - | 
| 10.07.2001 | 2000 | 0,15 € | - | 
| 25.07.2000 | 1999 | 7,50 DM | - | 
| 26.08.1999 | 1998 | 5,00 DM | - | 
| 25.06.1998 | 1997 | 5,00 DM | - | 
| 26.06.1997 | 1996 | 5,00 DM | - | 
| 27.06.1996 | 1995 | 4,50 DM | - | 
| 29.06.1995 | 1994 | 4,00 DM | - | 
| 30.06.1994 | 1993 | 3,50 DM | - | 
| 02.07.1993 | 1992 | 3,50 DM | - | 
| 03.07.1992 | 1991 | 3,50 DM | - | 
| 28.06.1991 | 1990 | 3,00 DM | - | 
| 31.08.1989 | 1988 | 3,50 DM | - | 
| 31.08.1988 | 1987 | 3,50 DM | - | 
| 31.08.1987 | 1986 | 3,50 DM | - | 
| 01.09.1986 | 1985 | 3,50 DM | - | 
| 02.09.1985 | 1984 | 3,50 DM | - | 
| 31.08.1984 | 1983 | 2,50 DM | - | 
| 31.08.1983 | 1982 | 2,50 DM | - | 
| 20.08.1982 | 1981 | 3,00 DM | - | 
| 28.08.1981 | 1980 | 3,50 DM | - | 
Termine von EUROKAI GmbH & Co. KGaA
Keine aktuellen Termine
