News & Analysen zu BILL Holdings Inc
| Name | Experte | Datum | Beitragstyp | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÄRKTE USA/Dow schließt erstmals über 48.000 - Tech-Werte mit Abgaben | 12.11. | Nachricht | 0 | ||
| MÄRKTE USA/Dow auf Rekordhoch - Tech-Werte mit Abgaben | 12.11. | Nachricht | 0 | ||
| MÄRKTE USA/Hoffnung auf Shutdown-Ende treibt Dow auf Rekordhoch | 12.11. | Nachricht | 0 | ||
| MÄRKTE USA/Börse vor möglichem Ende des Stillstandes etwas fester | 12.11. | Nachricht | 0 | ||
| KI und Nasdaq 100 Momentum Highlights auf Rekordhoch! | 15.12.24 | Kommentar | 0 | ||
| Ewiger Anstieg oder schneller Kursrutsch? Wie klar ist die Sicht? - Charttechnik mit Rüdiger Born | 13.03.24 | Video | 0 | ||
| stock3 Tradingchancen: Ausbrüche ohne Ende! | 31.01.24 | Analyse | 0 |
