Kennzahlen zu Basilea Pharmaceutica AG
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 1,2489 Fr | 5,62 Fr | 6,6502 Fr | 7,3225 Fr | 7,4238 Fr | 5,4188 Fr | 4,659 Fr | 0,8297 Fr | 4,0784 Fr | 6,819 Fr | 4,2244 Fr | 12,6503 Fr | 20,1231 Fr | 8,1733 Fr | 20,8393 Fr | 35,011 Fr | 11,768 Fr | 21,5618 Fr | 28,1853 Fr | 28,2024 Fr | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,87 Fr | 1,02 Fr | 0,58 Fr | 1,43 Fr | 2,08 Fr | 2,89 Fr | 1,79 Fr | 5,07 Fr | 6,09 Fr | 4,17 Fr | 3,40 Fr | 5,53 Fr | 6,01 Fr | 11,22 Fr | 12,61 Fr | 15,02 Fr | 13,97 Fr | 11,033702 Fr | 6,663919 Fr | 10,854938 Fr | 10,7159 Fr | 11,709032 Fr |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 157.634.000,00 Fr | 147.765.000,00 Fr | 148.122.000,00 Fr | 127.629.000,00 Fr | 134.381.000,00 Fr | 132.555.000,00 Fr | 101.521.000,00 Fr | 65.984.000,00 Fr | 52.825.000,00 Fr | 42.634.000,00 Fr | 41.375.843,00 Fr | 58.335.752,00 Fr | 66.848.520,00 Fr | 115.555.214,00 Fr | 25.648.606,00 Fr | 11.974.208,00 Fr | 8.211.610,00 Fr | 7.183.780,00 Fr | 30.494.920,00 Fr | 286.704,00 Fr | 379.224,00 Fr | 204.346,00 Fr |
EBITDA | 23.240.000,00 Fr | 23.047.000,00 Fr | 2.111.000,00 Fr | 5.888.000,00 Fr | 14.319.000,00 Fr | 22.755.000,00 Fr | 10.360.000,00 Fr | 42.222.000,00 Fr | 58.839.000,00 Fr | 38.929.000,00 Fr | 30.570.766,00 Fr | 47.205.779,00 Fr | 54.374.018,00 Fr | 111.719.756,00 Fr | 116.248.180,00 Fr | 148.383.934,00 Fr | 133.764.837,00 Fr | 82.184.460,00 Fr | 45.868.940,00 Fr | 71.187.104,00 Fr | 51.131.043,00 Fr | 59.450.605,00 Fr |
EBIT | 21.663.000,00 Fr | 21.950.000,00 Fr | 1.357.000,00 Fr | 7.078.000,00 Fr | 15.958.000,00 Fr | 24.607.000,00 Fr | 12.351.000,00 Fr | 44.541.000,00 Fr | 61.366.000,00 Fr | 41.520.000,00 Fr | 33.286.232,00 Fr | 50.848.144,00 Fr | 57.250.286,00 Fr | 107.686.358,00 Fr | 121.201.052,00 Fr | 152.506.135,00 Fr | 136.469.230,00 Fr | 85.149.690,00 Fr | 49.438.290,00 Fr | 75.718.165,00 Fr | 55.883.079,00 Fr | 62.821.965,00 Fr |
Nettoergebnis | 10.451.000,00 Fr | 12.147.000,00 Fr | 6.831.000,00 Fr | 14.722.000,00 Fr | 22.422.000,00 Fr | 31.352.000,00 Fr | 19.360.000,00 Fr | 51.287.000,00 Fr | 61.603.000,00 Fr | 41.546.000,00 Fr | 33.019.931,00 Fr | 53.033.105,00 Fr | 57.645.627,00 Fr | 107.564.085,00 Fr | 120.736.494,00 Fr | 143.528.034,00 Fr | 126.819.542,00 Fr | 85.149.690,00 Fr | 49.595.730,00 Fr | 75.472.043,00 Fr | 55.650.999,00 Fr | 58.972.819,00 Fr |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Vertex Pharmaceuticals Inc. 119,93 Mrd. $
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 83,17 Mrd. $
Seagen Inc. 43,15 Mrd. $
argenx SE 31,94 Mrd. €
UCB S.A. 31,42 Mrd. €
Alnylam Pharmaceuticals Inc 30,38 Mrd. $
United Therapeutics Corp.(Del. 16,22 Mrd. $
Incyte Corp. 14,62 Mrd. $
Moderna Inc. 14,18 Mrd. $
Summit Therapeutics PLC 13,50 Mrd. $