- Datum04.12.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
Barrett Business Services Inc. Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenBarrett Business Services Inc. Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK | |||||
Baader | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Wertentwicklung (Nasdaq)
Wikifolio
Passender Service zu Barrett Business Services Inc.
Webinar zu Barrett Business Services Inc.
Kursinformationen (Nasdaq)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)26,600-43,295
- Jahrestief / Hoch ($)27,055-43,295
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Barrett Business Services Inc.
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
22.11.2024 | 2025 | 0,08 $ | 0,19 % |
16.08.2024 | 2025 | 0,08 $ | 0,23 % |
16.05.2024 | 2024 | 0,30 $ | 0,95 % |
14.03.2024 | 2024 | 0,30 $ | 1,00 % |
16.11.2023 | 2024 | 0,30 $ | 1,08 % |
17.08.2023 | 2024 | 0,30 $ | 1,26 % |
18.05.2023 | 2023 | 0,30 $ | 1,47 % |
16.03.2023 | 2023 | 0,30 $ | 1,41 % |
17.11.2022 | 2023 | 0,30 $ | 1,26 % |
18.08.2022 | 2023 | 0,30 $ | 1,41 % |
19.05.2022 | 2022 | 0,30 $ | 1,66 % |
17.03.2022 | 2022 | 0,30 $ | 1,59 % |
18.11.2021 | 2022 | 0,30 $ | 1,56 % |
19.08.2021 | 2022 | 0,30 $ | 1,61 % |
20.08.2020 | 2021 | 0,30 $ | 1,99 % |
19.11.2020 | 2021 | 0,30 $ | 1,70 % |
20.05.2021 | 2021 | 0,30 $ | 1,63 % |
18.03.2021 | 2021 | 0,30 $ | 1,71 % |
21.05.2020 | 2020 | 0,30 $ | 2,72 % |
12.03.2020 | 2020 | 0,30 $ | 2,33 % |
21.11.2019 | 2020 | 0,30 $ | 1,33 % |
22.08.2019 | 2020 | 0,30 $ | 1,36 % |
23.08.2018 | 2019 | 0,25 $ | 1,31 % |
21.11.2018 | 2019 | 0,25 $ | 1,44 % |
14.03.2019 | 2019 | 0,25 $ | 1,25 % |
16.05.2019 | 2019 | 0,25 $ | 1,30 % |
17.05.2018 | 2018 | 0,25 $ | 1,16 % |
15.03.2018 | 2018 | 0,25 $ | 1,18 % |
22.11.2017 | 2018 | 0,25 $ | 1,52 % |
23.08.2017 | 2018 | 0,25 $ | 2,00 % |
18.05.2017 | 2017 | 0,25 $ | 1,75 % |
23.02.2017 | 2017 | 0,25 $ | 1,59 % |
18.11.2016 | 2017 | 0,22 $ | 1,61 % |
18.08.2016 | 2017 | 0,22 $ | 1,89 % |
18.11.2015 | 2016 | 0,22 $ | 2,15 % |
20.05.2016 | 2016 | 0,22 $ | 3,13 % |
17.02.2016 | 2016 | 0,22 $ | 2,56 % |
19.08.2015 | 2016 | 0,22 $ | 2,36 % |
20.05.2015 | 2015 | 0,22 $ | 2,46 % |
18.02.2015 | 2015 | 0,22 $ | 2,20 % |
19.11.2014 | 2015 | 0,22 $ | 3,81 % |
20.08.2014 | 2015 | 0,18 $ | 1,18 % |
21.05.2014 | 2014 | 0,18 $ | 1,58 % |
19.02.2014 | 2014 | 0,18 $ | 1,14 % |
20.11.2013 | 2014 | 0,18 $ | 0,84 % |
21.08.2013 | 2014 | 0,13 $ | 0,77 % |
22.05.2013 | 2013 | 0,13 $ | 0,89 % |
22.08.2012 | 2013 | 0,11 $ | 1,76 % |
28.11.2012 | 2013 | 0,13 $ | 1,64 % |
27.02.2013 | 2013 | 0,13 $ | 1,17 % |
23.05.2012 | 2012 | 0,11 $ | 2,18 % |
27.02.2012 | 2012 | 0,11 $ | 2,59 % |
22.11.2011 | 2012 | 0,11 $ | 2,46 % |
24.08.2011 | 2012 | 0,09 $ | 2,43 % |
26.05.2011 | 2011 | 0,09 $ | 2,43 % |
25.08.2010 | 2011 | 0,08 $ | 2,37 % |
23.11.2010 | 2011 | 0,09 $ | 2,44 % |
23.02.2011 | 2011 | 0,09 $ | 2,43 % |
26.05.2010 | 2010 | 0,08 $ | 2,38 % |
24.02.2010 | 2010 | 0,08 $ | 2,59 % |
24.11.2009 | 2010 | 0,08 $ | 2,90 % |
26.08.2009 | 2010 | 0,08 $ | 2,97 % |
27.05.2009 | 2009 | 0,08 $ | 3,11 % |
25.02.2009 | 2009 | 0,08 $ | 3,45 % |
25.11.2008 | 2009 | 0,08 $ | 3,31 % |
26.08.2008 | 2009 | 0,08 $ | 2,13 % |
27.05.2008 | 2008 | 0,08 $ | 2,67 % |
27.02.2008 | 2008 | 0,08 $ | 1,90 % |
28.11.2007 | 2008 | 0,08 $ | 1,98 % |
28.08.2007 | 2008 | 0,07 $ | 1,12 % |
28.11.2006 | 2007 | 0,07 $ | 1,15 % |
29.05.2007 | 2007 | 0,07 $ | 1,14 % |
26.02.2007 | 2007 | 0,07 $ | 1,16 % |
Termine von Barrett Business Services Inc.
Beschreibung
Barrett Business Services Inc is a provider of payroll administrative services and staffing services. The company categories of services include professional employer services and staffing. Professional employer services offer payroll management, payroll tax services, and workers' compensation coverage solutions, as well as workforce management services, including hiring and termination of employees. Staffing offers temporary staffing services, as well as contract staffing, long-term or indefinite on-site management, and direct placement services. The company operates in the United States of America. It generates maximum revenue from the Professional employer service fees.