Kennzahlen zu African Rainbow Minerals Ltd.
Wichtige Bewertungskennzahlen
| African Rainbow Minerals Ltd. | Markt | Branche |
|---|
Bewertungskennzahlen
Gewinn und Dividende je Aktie
Gewinn- und Verlustrechnung
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
| 2028 (e) | 2027 (e) | 2026 (e) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | - | - | - | -1,63 % | 7,68 % | 39,74 % | 54,72 % | 59,81 % | 35,71 % | 15,68 % | 17,05 % | 14,45 % | 6,58 % | 15,21 % | 24,72 % | 33,91 % | 34,61 % | 39,89 % | 32,14 % | 40,08 % | 56,17 % | 45,69 % | 28,52 % | 31,76 % | 21,13 % | 20,71 % | 26,24 % | 25,77 % |
| EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
BHP Billiton Ltd. 200,23 Mrd. €
Rio Tinto Ltd. 176,56 Mrd. €
Rio Tinto PLC 144,21 Mrd. €
Grupo Mexico SA de CV 87,93 Mrd. €
Glencore PLC 83,81 Mrd. €
Anglo American PLC 54,73 Mrd. €
CMOC Group Limited 34,04 Mrd. €
Fortescue Metals Group Ltd. 32,04 Mrd. €
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. 15,30 Mrd. €
Sayona Mining Ltd. 14,65 Mrd. €
