Kennzahlen zu Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 LS -,001
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 0,3506 $ | 0,6463 $ | 1,3576 $ | 1,9836 $ | 1,2559 $ | 2,3103 $ | 2,0474 $ | 2,4051 $ | 1,157 $ | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,54 $ | 1,02 $ | 1,02 $ | 0,90 $ | 1,32 $ | 0,96 $ | 0,78 $ | 1,02 $ | 1,02 $ | 0,027315 $ | 0,01993 $ | - |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 60.281.000,00 $ | 27.148.000,00 $ | 6.149.000,00 $ | 3.958.000,00 $ | 1.122.000,00 $ | 59.505.000,00 $ | 37.833.000,00 $ | 14.198.000,00 $ | 9.871.000,00 $ | 825.000,00 $ | 0,00 $ | - |
EBITDA | 128.198.000,00 $ | 155.593.000,00 $ | 155.679.000,00 $ | 125.811.000,00 $ | 131.760.000,00 $ | 74.555.000,00 $ | 75.238.000,00 $ | 69.513.000,00 $ | 23.906.000,00 $ | 11.281.000,00 $ | 9.291.436,737052 $ | - |
EBIT | 138.038.000,00 $ | 161.668.000,00 $ | 162.246.000,00 $ | 133.405.000,00 $ | 139.770.000,00 $ | 82.365.000,00 $ | 80.661.000,00 $ | 72.799.000,00 $ | 24.641.000,00 $ | 11.521.000,00 $ | 9.337.042,611088 $ | - |
Nettoergebnis | 113.871.000,00 $ | 165.456.000,00 $ | 158.090.000,00 $ | 130.092.000,00 $ | 137.165.000,00 $ | 95.514.000,00 $ | 70.138.000,00 $ | 71.579.000,00 $ | 22.058.000,00 $ | 11.601.000,00 $ | 8.464.450,221188 $ | - |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Vertex Pharmaceuticals Inc. 121,60 Mrd. $
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 92,99 Mrd. $
Seagen Inc. 43,15 Mrd. $
UCB S.A. 34,24 Mrd. €
argenx SE 32,68 Mrd. €
Alnylam Pharmaceuticals Inc 35,16 Mrd. $
Moderna Inc. 21,00 Mrd. $
United Therapeutics Corp.(Del. 16,64 Mrd. $
Incyte Corp. 14,66 Mrd. $
GENMAB AS 13,17 Mrd. €