Wirtschaftskalender
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
| Zeitpunkt | Land | Termin | Aktuell | Prognose | Zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 01:50 | JP: Tankan-Report Verarbeitendes Gewerbe Q1 | - | - | 15,00 | |
| 01.04.2026 01:50 | JP: Tankan-Report Nicht-Verarbeitendes Gewerbe Q1 | - | - | - | |
| 01.04.2026 02:30 | AU: Baugenehmigungen Februar m/m | - | - | -7,20 | |
| 01.04.2026 02:30 | JP: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März (endgültig) | - | - | 53,00 | |
| 01.04.2026 03:30 | China: RatingDog Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe April | - | - | 52,10 | |
| 01.04.2026 07:30 | AU: Rohstoffpreise März y/y | - | - | 3,40 | |
| 01.04.2026 08:30 | CH: Einzelhandelsumsatz Februar y/y | - | - | -1,10 | |
| 01.04.2026 09:15 | SP: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März | - | - | 50,00 | |
| 01.04.2026 09:30 | CH: Einkaufsmanagerindex März | - | - | 47,40 | |
| 01.04.2026 09:45 | IT: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März | - | - | 50,60 | |
| 01.04.2026 09:50 | FR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März (endgültig) | - | - | 50,10 | |
| 01.04.2026 09:55 | DE: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März (endgültig) | - | - | 50,90 | |
| 01.04.2026 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März (endgültig) | - | - | 50,80 | |
| 01.04.2026 10:00 | IT: Arbeitslosenquote | - | - | 5,10 | |
| 01.04.2026 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) März | - | - | 51,70 | |
| 01.04.2026 11:00 | EWU: Arbeitslosenquote | - | - | 6,10 | |
| 01.04.2026 13:00 | US: MBA-Hypothekenanträge Vorwoche w/w | - | - | -10,50 | |
| 01.04.2026 14:15 | US: ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar März m/m in Tsd ! | - | - | 63,00 | |
| 01.04.2026 14:30 | US: Einzelhandelsumsatz März m/m ! | - | - | -0,20 | |
| 01.04.2026 15:30 | CA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März | - | - | - | |
| 01.04.2026 15:45 | US: S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März (endgültig) | - | - | 51,60 | |
| 01.04.2026 16:00 | US: ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März ! | - | - | 52,40 | |
| 01.04.2026 16:00 | US: Lagerbestände Februar m/m | - | - | - | |
| 01.04.2026 16:00 | US: ISM-PMI Preise im verarbeitenden Gewerbe März | - | - | 70,50 | |
| 01.04.2026 16:30 | US: Rohöllagerbestände in Mio Barrel w/w | - | - | 6,90 |
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
