- Datum21.05.2025
- Uhrzeit09:00 - 10:00 Uhr
- Veranstalter
XTB
Stefan Salomon
Moderator
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenHandelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
12.07.2024 | 2023 | 0,11 € | 5,29 % |
06.07.2023 | 2022 | 0,11 € | 4,78 % |
29.07.2022 | 2021 | 0,09 € | 2,22 % |
29.07.2022 | 2021 | 0,02 € | 0,49 % |
30.12.2021 | 2020 | 0,11 € | 2,19 % |
09.10.2020 | 2019 | 0,05 € | 1,63 % |
09.10.2020 | 2019 | 0,06 € | 1,96 % |
12.06.2019 | 2018 | 0,07 € | 1,40 % |
12.06.2019 | 2018 | 0,04 € | 0,80 % |
05.07.2017 | 2016 | 0,10 € | 3,17 % |
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG is a real estate investment firm. It previously operated as an international industrial company. WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG was founded in 1766 and is based in Frankfurt am Main, Germany.