Wirtschaftskalender
Datum | Land | Feiertag |
---|---|---|
20.01.2025 | ! US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen (Martin Luther King, Jr. Day) |
Zeitpunkt | Land | Termin | Aktuell | Prognose | Zuletzt |
---|---|---|---|---|---|
- | - | ! Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos, Tag 1 | - | - | - |
00:50 | JP: Maschinenaufträge (Kernrate) November m/m | - | - | 2,10 | |
01:01 | GB: Rightmove Hauspreisindex Januar m/m | - | - | -1,70 | |
02:15 | China: Loan Prime Rate Zinsentscheid 1 Jahr | - | - | 3,10 | |
02:15 | China: Loan Prime Rate Zinsentscheid 5 Jahre | - | - | 3,60 | |
03:00 | China: Ausländische Direktinvestitionen Dezember ytd/y | - | - | -29,80 | |
05:30 | JP: Dienstleistungssektorindex November m/m | - | - | 0,30 | |
05:30 | JP: Industrieproduktion November (endgültig) m/m | - | - | 2,80 | |
08:00 | DE: Erzeugerpreise Dezember m/m | - | - | 0,50 | |
08:30 | CH: Erzeuger- und Importpreise Dezember m/m | - | - | -0,60 | |
22:30 | NZ: BusinessNZ Services Index Dezember | - | - | 49,50 |
Datum | Land | Unternehmen |
---|---|---|
20.01.2025 | HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80 | |
20.01.2025 | Yancoal Australia Ltd. Registered Shares o.N. |
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.