Wirtschaftskalender
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zeitpunkt | Land | Termin | Aktuell | Prognose | Zuletzt |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | NZ: BusinessNZ Manufacturing Index April | - | - | 53,20 | |
01:50 | JP: BIP Q1 (vorläufig) q/q | - | - | 0,70 | |
05:00 | NZ: Inflationserwartungen für die nächsten 2 Jahre Q1 | - | - | 2,06 | |
06:30 | JP: Industrieproduktion März (endgültig) m/m | - | - | 2,30 | |
11:00 | IT: Handelsbilanzsaldo März in Mrd € | - | - | 4,47 | |
11:00 | EWU: Handelsbilanzsaldo März (saisonbereinigt) in Mrd € | - | - | 21,00 | |
14:30 | US: Importpreise April m/m | - | - | -0,10 | |
14:30 | CA: Wertpapierkäufe von ausländischen Investoren März in Mrd CA$ | - | - | -6,46 | |
14:30 | US: Baugenehmigungen April (vorläufig, annualisiert) in Tsd | - | - | 1,48 | |
14:30 | US: Baubeginne April (annualisiert) in Tsd | - | - | 1,50 | |
16:00 | US: Konsumklima Uni Michigan Mai (vorläufig) ! | - | - | 50,80 | |
21:30 | US: Commitments of Traders (COT) Report | - | - | - | |
22:00 | US: Nettokapitalzuflüsse März in Mrd US$ | - | - | - |
Datum | Land | Unternehmen |
---|---|---|
16.05.2025 | Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5 | |
16.05.2025 | Reviva Pharmaceuticals Holdings | |
16.05.2025 | Lang & Schwarz AG Namens-Aktien o.N. | |
16.05.2025 | SEMAPA-Soc.Inv.e Gest.SGPS SA Acções Nom. o.N. | |
16.05.2025 | Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1 | |
16.05.2025 | PYRUM INNOV.AG NA O.N. | |
16.05.2025 | TotalEnergies EP Gabon | |
16.05.2025 | Fuji Media Holdings Inc. Registered Shares o.N. | |
16.05.2025 | HAL Trust Units o.N. | |
16.05.2025 | Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 | |
16.05.2025 | Tokmanni Group Corp Registered Shares o.N. | |
16.05.2025 | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 | |
16.05.2025 | SYNSAM AB | |
16.05.2025 | Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666 | |
16.05.2025 | Future PLC Registered Shares LS -,15 | |
16.05.2025 | Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs Class A DL -,01 | |
16.05.2025 | Flowers Foods Inc. Registered Shares DL -,01 | |
16.05.2025 | RBC Bearings Inc. Registered Shares DL -,01 |
Datum | Land | Unternehmen | Termin |
---|---|---|---|
16.05.2025 | HomeToGo | Hauck Aufhäuser Stockpicker Summit 2025 |
Datum | Land | Unternehmen |
---|---|---|
16.05.2025 | INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N. | |
16.05.2025 | Volkswagen AG Vz. | |
16.05.2025 | technotrans SE Namens-Aktien o.N. | |
16.05.2025 | Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. | |
16.05.2025 | ElringKlinger AG Namens-Aktien o.N. | |
16.05.2025 | TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. | |
16.05.2025 | HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. |
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.