Wirtschaftskalender
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
| Zeitpunkt | Land | Termin | Aktuell | Prognose | Zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | AU: Westpac Verbrauchervertrauen Oktober m/m | - | - | 89,50 | |
| 02:30 | AU: ANZ-Stellenausschreibungen September m/m | - | - | 2,50 | |
| 08:00 | DE: Auftragseingang Industrie August m/m ! | - | -1,00 | 2,50 | |
| 08:45 | FR: Staatshaushalt August in Mrd € ytd | - | - | -145,90 | |
| 08:45 | FR: Industrieproduktion August m/m | - | 0,20 | -0,40 | |
| 09:00 | CH: Arbeitslosenquote September (saisonbereinigt) | - | 3,10 | 3,10 | |
| 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Bausektor September | - | 45,00 | 44,30 | |
| 11:00 | EWU: Einzelhandelsumsatz August m/m | - | 0,30 | -0,60 | |
| 14:15 | US: Wöchentliche ADP-Beschäftigtenzahl Privatwirtschaft ex Agrar w/w | - | - | 16,30 | |
| 14:30 | CA: Handelsbilanzsaldo August in Mrd CA$ | - | 1,30 | 0,80 | |
| 14:30 | US: Handelsbilanzsaldo August in Mrd US$ | - | -95,20 | -88,60 | |
| 14:55 | US: Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche y/y | - | - | 8,20 | |
| 16:00 | US: RCM/TIPP-Verbrauchervertrauen Oktober | - | 44,50 | 45,60 | |
| 16:00 | CA: Ivey Einkaufsmanagerindex September | - | 65,20 | 64,30 | |
| 22:30 | US: API Öl-Lagerbestände in Mio Barrel | - | - | 1,02 |
| Datum | Land | Unternehmen |
|---|---|---|
| 06.10.2026 | Heliad AG | |
| 06.10.2026 | Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01 | |
| 06.10.2026 | Apogee Enterprises Inc. Registered Shares DL -,333 | |
| 06.10.2026 | RPM International Inc. Registered Shares DL-,01 | |
| 06.10.2026 | Neogen Corp. Registered Shares DL -,16 | |
| 06.10.2026 | Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1 | |
| 06.10.2026 | Penguin Solutions Inc. Registered Shares DL -,03 | |
| 06.10.2026 | Worthington Steel |
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
