Wirtschaftskalender
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zeitpunkt | Land | Termin | Aktuell | Prognose | Zuletzt |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | NZ: BusinessNZ Manufacturing Index August | 49,90 | - | 52,80 | |
06:30 | JP: Industrieproduktion Juli (endgültig) m/m | -1,20 | -1,60 | 2,10 | |
08:00 | GB: Handelsbilanzsaldo Juli in Mrd £ | -22,20 | -21,60 | -22,20 | |
08:00 | GB: Industrieproduktion Juli m/m | -0,90 | 0,00 | 0,70 | |
08:00 | GB: Erzeugung im Produzierenden Gewerbe Juli m/m | -1,30 | 0,10 | 0,50 | |
08:00 | DE: Verbraucherpreise August (endgültig) y/y | 2,20 | 2,20 | 2,00 | |
08:00 | GB: Dienstleistungsindex Juli 3m/3m | 0,40 | 0,30 | 0,40 | |
08:00 | GB: Bauproduktion Juli m/m | 0,20 | -0,20 | 0,30 | |
08:00 | GB: Monatliches BIP Juli m/m | 0,00 | 0,00 | 0,40 | |
08:45 | FR: Verbraucherpreise August (endgültig) m/m | 0,40 | 0,40 | 0,20 | |
10:00 | IT: Arbeitslosenquote Q2 | - | 6,10 | 6,10 | |
10:30 | GB: Inflationserwartungen der Verbraucher | - | - | 3,20 | |
14:30 | CA: Baugenehmigungen Juli m/m | - | 3,70 | -9,00 | |
14:30 | CA: Kapazitätsauslastung Q2 | - | 78,80 | 80,10 | |
15:30 | GB: CB Index der Frühindikatoren Juli m/m | - | - | -0,10 | |
16:00 | US: Konsumklima Uni Michigan September (vorläufig) ! | - | 58,20 | 58,20 | |
21:30 | US: Commitments of Traders (COT) Report | - | - | - |
Datum | Land | Unternehmen |
---|---|---|
12.09.2025 | Virbac S.A. Actions au Porteur EO 1,25 | |
12.09.2025 | H.I.S. Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.