Wirtschaftskalender
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
| Zeitpunkt | Land | Termin | Aktuell | Prognose | Zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | NZ: Leistungsbilanzsaldo Q1 in Mrd NZ$ | -1,01 | -1,01 | -5,64 | |
| 01:50 | JP: Maschinenaufträge (Kernrate) April m/m | 8,70 | 1,20 | -9,40 | |
| 01:50 | JP: Handelsbilanzsaldo Mai (saisonbereinigt) in Bio ¥ | -0,09 | -0,21 | 0,20 | |
| 02:30 | AU: MI Index der Frühindikatoren April m/m | 0,00 | - | 0,10 | |
| 08:00 | GB: Verbraucherpreise Mai y/y | 2,80 | 3,00 | 2,80 | |
| 08:00 | GB: Erzeugerpreise (Input) April m/m | 0,20 | 0,50 | 2,60 | |
| 08:00 | GB: Erzeugerpreise (Output) April m/m | 0,50 | 0,50 | 1,50 | |
| 08:00 | GB: Einzelhandelspreise Mai y/y | 3,10 | 3,30 | 3,00 | |
| 10:30 | GB: Hauspreisindex April y/y | 3,80 | 2,80 | 0,00 | |
| 11:00 | EWU: Verbraucherpreise Mai (endgültig) y/y | 3,20 | 3,20 | 3,00 | |
| 13:00 | US: MBA-Hypothekenanträge Vorwoche w/w | -3,80 | - | 10,80 | |
| 14:30 | CA: NHPI-Hauspreisindex April m/m | -0,30 | -0,10 | -0,40 | |
| 14:30 | US: Einzelhandelsumsatz Mai m/m ! | 0,90 | 0,50 | 0,40 | |
| 16:00 | US: Schwebende Hausverkäufe Mai m/m | 3,80 | 0,80 | 0,30 | |
| 16:00 | US: Lagerbestände April m/m | 0,50 | 0,50 | 1,00 | |
| 16:30 | US: Rohöllagerbestände in Mio Barrel w/w | -8,30 | -3,60 | -7,20 | |
| 20:00 | US: Fed-Zinsentscheid ! | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
| 20:00 | US: Fed-Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote | - | - | - | |
| 20:30 | US: Fed-Pressekonferenz ! | - | - | - |
| Datum | Land | Unternehmen |
|---|---|---|
| 17.06.2026 | MultiChoice Group Ltd. Registered Shares RC -,02 | |
| 17.06.2026 | Carmax Inc. Registered Shares DL -,50 | |
| 17.06.2026 | Jabil Inc. Registered Shares DL -,001 |
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
