TecDax - Gewinner und Verlierer 2004
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Veränderung | 30.12.2004 | 30.12.2003 | |
TecDax | -3,94% | 519,99 | 541,31 |
Solarworld | 303,74% | 65,81 € | 16,30 € |
MorphoSys | 242,01% | 38,10 € | 11,14 € |
Bechtle | 61,27% | 16,45 € | 10,20 € |
Software AG | 46,01% | 23,80 € | 16,30 € |
GPC Biotech | 33,29% | 10,53 € | 7,90 € |
Mobilcom | 30,47% | 16,70 € | 12,80 € |
Funkwerk | 26,03% | 32,54 € | 25,82 € |
QSC | 20,79% | 3,66 € | 3,03 € |
Pfeiffer Vacuum | 17,86% | 33,00 € | 28,00 € |
Kontron | 12,50% | 6,75 € | 6,00 € |
Rofin-Sinar | 11,35% | 30,13 € | 27,06 € |
BB Biotech | 10,86% | 44,51 € | 40,15 € |
United Internet | 6,00% | 19,95 € | 18,82 € |
AT+S | 4,84% | 14,30 € | 13,64 € |
Micronas Semiconductor | 3,18% | 35,42 € | 34,33 € |
T-Online | -4,47% | 9,84 € | 10,30 € |
Elmos Semiconductor | -5,60% | 11,80 € | 12,50 € |
IDS Scheer | -6,22% | 13,58 € | 14,48 € |
Drägerwerk | -8,90% | 42,37 € | 46,51 € |
Jenoptik | -10,80% | 7,76 € | 8,70 € |
Qiagen | -17,27% | 8,05 € | 9,73 € |
Singulus | -22,75% | 12,90 € | 16,70 € |
Teles | -26,26% | 7,89 € | 10,70 € |
Aixtron | -35,79% | 3,05 € | 4,75 € |
Epcos | -38,55% | 11,00 € | 17,90 € |
Süss Microtec | -44,73% | 5,61 € | 10,15 € |
Evotec OAI | -48,23% | 2,63 € | 5,08 € |
Dialog Semiconductor | -49,71% | 1,71 € | 3,40 € |
Freenet.de | -66,47% | 18,95 € | 56,52 € |
Keine Kommentare
Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.