Tagesausblick USA - Quartalstermine und Markterwartungen
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
- Dow Chemical Co., TheAktueller Kursstand:VerkaufenKaufen
Ein neuer Handelstag beginnt, aber welche Unternehmen veröffentlichen ihre Geschäftszahlen und zu welcher Uhrzeit? Wie steht es um den Konsens der Analysten und welche Unternehmen könnten für Überraschungen sorgen? Die nachfolgende Übersicht zeigt die namhaftesten Unternehmen, die heute einen Platz auf der Watchlist verdient hätten.
Auf meinem Guidants-Desktop veröffentliche ich konkrete Handelsideen und setze diese in einem 20.000 EUR Echtgelddepot um!
Auch News werden aktiv gehandelt! Folgen Sie mir und traden Sie mit!
Vorbörslich
Unternehmen | Kürzel | Uhrzeit | Konsens EPS | Konsens Umsatz | Konsens Umsatzwachstum |
XCEL Energy | XEL | 12:00 | 0,43$ | 2,73 Mrd. $ | 9,2 % |
Dow Chemical | DOW | 12:45 | 1,01$ | 13,72 Mrd.$ | 14,8 % |
Valero Energy | VLO | 12:45 | 1,08$ | 21,45 Mrd.$ | 9,5 % |
Comcast | CMCSA | 13:00 | 0,48$ | 20,82 Mrd.$ | 8,0 % |
Dr. Pepper | DPS | 13:00 | 1,28$ | 1,77 Mrd.$ | 4,4 % |
Procter & Gamble | PG | 13:00 | 0,78$ | 15,98 Mrd.$ | -0,8 % |
TWTR | 13:00 | 0,05$ | 536,65 Mio.$ | -10,8 % | |
Celgene | CELG | 13:25 | 1,78$ | 3,23 Mrd.$ | 17,3 % |
Verizon | VZ | 13:30 | 0,96$ | 29,91 Mrd.$ | -2,0 % |
United Parcel Service | UPS | 13:45 | 1,46$ | 15,48 Mrd.$ | 5,8 % |
Mastercard | MA | 14:00 | 1,04$ | 2,98 Mrd.$ | 10,6 % |
MGM Resorts | MGM | 14:50 | 0,28$ | 2,66 Mrd.$ | 8,6 % |
US-Aktien handeln, aber wo und wie? Das können Sie über unsere Multi-Brokerage-Plattform Guidants. Wir liefern übrigens L&S-Echtzeitkurse kostenlos. Sie benötigen lediglich ein Depot bei einem unserer Partner-Broker.
Nachbörslich
Unternehmen | Kürzel | Uhrzeit | Konsens EPS | Konsens Umsatz | Konsens Umsatzwachstum |
Expedia | EXPE | 22:00 | 0,92$ | 2,54 Mrd.$ | 15,7 % |
Intel | INTC | 22:00 | 0,68$ | 14,41 Mrd.$ | 6,5 % |
Amazon | AMZN | 22:00 | 1,40$ | 37,20 Mrd.$ | 22,4 % |
Electronic Arts | EA | 22:00 | 0,27$ | 769,83 Mio.$ | -39,4 % |
Starbucks | SBUX | 22:00 | 0,55$ | 5,74 Mrd.$ | 9,6 % |
Mattel | MAT | 22:10 | -0,08$ | 1,00 Mrd.$ | 4,5 % |
Western Digital | WDC | 22:10 | 2,78$ | 4,81 Mrd.$ | 37,6 % |
Texas Instruments | TXN | 22:30 | 0,95$ | 3,56 Mrd.$ | 8,8 % |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Kommentare
Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.