Semis heute stark - "J.P. Morgan Effekt"
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Volume Leader - bisher meistgehandelte Nasdaq - Aktien aus dem Island ECN als Realtime Snapshot.
Die Halbleiterwerte tendieren heute sehr stark. Wie vorhin berichtet, hatte die auf diesen Bereich spezialisierte US Investmentbank J.P. Morgan eine Reihe von Aktien aus diesem Sektor hochgestuft.
Sie können über den Menuepunkt "REALTIMESCREENER" des Godmode Traders diesen Snapshot selbst jederzeit einsehen.
Wichtig in der Tabelle sind das Kürzel der Aktie in der ersten Spalte und dann die prozentuale Veränderung am Ende der Tabelle sowie ein Vergleich des gehandelten Volumens mit den "normal üblichen Volumina" in dem betreffenden Stock.
0 = Durchnummerierung. An erster Stelle steht die Aktie, die am allermeisten gehandelt wurde.
1.) SYMBOL
2.) MKT
3.) SHARES MATCHED
4.) LAST TRADE PRICE
5.) LAST TRADE TIME
6.) OPEN ORDERS
7.) NETCHANGE
8.) PERCENT CHANGE
1 JDSU NM 7,324,378 37.9375 12:49:54.82 546 -0.5625 -1.46%
2 AMAT NM 4,164,460 45.9375 12:49:57.70 392 +4.6875 +11.36%
3 CSCO NM 4,068,334 28.9010 12:49:45.78 3,370 +0.4010 +1.41%
4 JNPR NM 3,769,897 83.7500 12:49:45.95 1,101 +4.8750 +6.18%
5 CIEN NM 2,762,442 74.1094 12:49:54.28 501 +4.9219 +7.11%
6 BRCM NM 2,424,451 78.1250 12:49:54.70 587 +3.1875 +4.25%
7 AMCC NM 2,366,751 43.3760 12:49:21.18 544 +0.3760 +0.87%
8 QQQ AM 2,364,716 55.7500 12:49:34.87 303 N/A N/A
9 WCOM NM 2,272,231 17.5000 12:47:10.50 777 -1.0625 -5.72%
10 INTC NM 2,216,489 32.9375 12:49:28.89 1,427 +0.5000 +1.54%
11 BRCD NM 2,137,151 53.4961 12:49:31.19 294 +0.0586 +0.11%
12 SCMR NM 1,805,862 25.4219 12:49:54.91 743 +2.8594 +12.67%
13 QCOM NM 1,718,346 82.7490 12:49:58.01 621 +2.2490 +2.79%
14 ORCL NM 1,713,720 23.9280 12:49:34.70 2,442 +1.3655 +6.05%
15 MSFT NM 1,698,644 57.8170 12:49:05.34 683 -0.3705 -0.64%
16 EMLX NM 1,513,438 38.6875 12:49:55.27 387 -3.5781 -8.47%
17 KLAC NM 1,505,070 42.5010 12:49:56.18 106 +5.3760 +14.48%
18 SUNW NM 1,448,635 25.8690 12:49:24.61 1,836 +0.7440 +2.96%
19 SEBL NM 1,392,379 58.5020 12:49:20.35 463 +2.5645 +4.58%
20 DELL NM 1,306,128 21.6260 12:49:50.94 813 -0.6240 -2.80%
Keine Kommentare
Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.