PTA-DD: Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta030/03.12.2024/19:45) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Joe Kaeser |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Siemens Energy AG |
b) | LEI | 5299005CHJZ14D4FDJ62 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000ENER6Y0 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
48,90 EUR | 585.528,60 EUR | |
48,90 EUR | 380.442,00 EUR | |
48,90 EUR | 12.029,40 EUR | |
50,30 EUR | 43.207,70 EUR | |
50,28 EUR | 679.735,32 EUR | |
50,28 EUR | 24.285,24 EUR | |
50,28 EUR | 1.156,44 EUR | |
50,28 EUR | 60.336,00 EUR | |
50,28 EUR | 11.614,68 EUR | |
50,28 EUR | 135.001,80 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
49,5727 EUR | 1.933.337,18 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 28.11.2024 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR |
(Ende)
Aussender: Siemens Energy AG
Adresse: Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Investor Relations
Tel.: +49 89 207084040
E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com
Website: www.siemens-energy.com
ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate