PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Linz (pta005/15.04.2025/07:04) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | BOB Mitarbeiterbeteiligungsgenossenschaft e. Gen. |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Wolfgang Pischinger, Aufsichtsrat |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Oberbank AG |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | AT0000625108 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 70 EUR | 16186 Stück | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 70 EUR | 16186 Stück | |
| e) | Datum des Geschäfts | 11.04.2025 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | XVIE - WIENER BOERSE AG,WERTPAPIERBOERSE (SECURITIESEXCHANGE) |
| MIC | XWBO | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | AT0000625108 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 70 EUR | 1704 Stück | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 70 EUR | 1.704,00 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 14.04.2025 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | XVIE - WIENER BOERSE AG,WERTPAPIERBOERSE (SECURITIESEXCHANGE) |
| MIC | XWBO |
(Ende)
Aussender: Oberbank AG
Adresse: Untere Donaulände 28, 4020 Linz
Land: Österreich
Ansprechpartner: Andreas Pachinger
Tel.: +43 732 7802-37460
E-Mail: andreas.pachinger@oberbank.at
Website: www.oberbank.at
ISIN(s): AT0000625108 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien
