PTA-DD: Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien, Österreich (pta037/15.09.2025/19:14) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | Norbert Haslacher |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Vorstand |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Frequentis AG |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | ATFREQUENT09 | |
| b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 62,00 | 400,00 | |
| 62,20 | 500,00 | |
| 62,60 | 132,00 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 62,1736 | 1.032,00 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 08.09.2025 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse |
| MIC | XWBO | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | ATFREQUENT09 | |
| b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 61,80 | 1.454,00 | |
| 62,00 | 1.340,00 | |
| 62,20 | 500,00 | |
| 62,40 | 259,00 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 61,9755 | 3.553,00 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 09.09.2025 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse |
| MIC | XWBO | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | ATFREQUENT09 | |
| b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 61,80 | 500,00 | |
| 62,00 | 400,00 | |
| 62,20 | 6,00 | |
| 62,40 | 25,00 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 61,9046 | 931,00 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 10.09.2025 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse |
| MIC | XWBO | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | ATFREQUENT09 | |
| b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 61,80 | 1.650,00 | |
| 62,00 | 26,00 | |
| 62,20 | 494,00 | |
| 62,40 | 116,00 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 61,9192 | 2.286,00 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 11.09.2025 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse |
| MIC | XWBO | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | ATFREQUENT09 | |
| b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 60,00 | 550,00 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 60,00 | 550,00 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 12.09.2025 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse |
| MIC | XWBO |
(Ende)
Aussender: Frequentis AG
Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Stefan Marin
Tel.: +431811501074
E-Mail: stefan.marin@frequentis.com
Website: www.frequentis.com
ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien
Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt
