PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 – Zwischenmeldung 77
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
- VerkaufenKaufen
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
München (pta032/31.03.2025/15:15) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 24. März 2025 bis einschließlich 30. März 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 666.510 Stamm- und 151.896 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | |
24.03.2025 | 5.711 | 79,3688 | AQUIS (AQEU) | |
24.03.2025 | 30.314 | 79,3427 | CBOE Europe (CEUX) | |
24.03.2025 | 7.026 | 79,3708 | Turquoise (TQEX) | |
24.03.2025 | 6.949 | 79,4432 | Xetra | |
25.03.2025 | 3.796 | 80,5202 | AQUIS (AQEU) | |
25.03.2025 | 15.018 | 80,4983 | CBOE Europe (CEUX) | |
25.03.2025 | 3.938 | 80,4955 | Turquoise (TQEX) | |
25.03.2025 | 10.427 | 80,5385 | Xetra | |
26.03.2025 | - | - | - | |
27.03.2025 | 18.903 | 76,5937 | AQUIS (AQEU) | |
27.03.2025 | 63.583 | 76,5928 | CBOE Europe (CEUX) | |
27.03.2025 | 11.775 | 76,5452 | Turquoise (TQEX) | |
27.03.2025 | 89.070 | 76,6716 | Xetra | |
28.03.2025 | 50.441 | 76,1977 | AQUIS (AQEU) | |
28.03.2025 | 161.416 | 76,2137 | CBOE Europe (CEUX) | |
28.03.2025 | 35.193 | 76,2459 | Turquoise (TQEX) | |
28.03.2025 | 152.950 | 76,2673 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | |
24.03.2025 | 1.786 | 74,1507 | AQUIS (AQEU) | |
24.03.2025 | 7.673 | 74,1938 | CBOE Europe (CEUX) | |
24.03.2025 | 959 | 73,9243 | Turquoise (TQEX) | |
24.03.2025 | 14.582 | 74,2761 | Xetra | |
25.03.2025 | 1.759 | 75,3567 | AQUIS (AQEU) | |
25.03.2025 | 10.172 | 75,3244 | CBOE Europe (CEUX) | |
25.03.2025 | 2.175 | 75,3152 | Turquoise (TQEX) | |
25.03.2025 | 20.894 | 75,3353 | Xetra | |
26.03.2025 | - | - | - | |
27.03.2025 | 1.703 | 72,6410 | AQUIS (AQEU) | |
27.03.2025 | 10.191 | 72,4473 | CBOE Europe (CEUX) | |
27.03.2025 | 2.074 | 72,3723 | Turquoise (TQEX) | |
27.03.2025 | 31.028 | 72,6831 | Xetra | |
28.03.2025 | 1.790 | 71,8929 | AQUIS (AQEU) | |
28.03.2025 | 10.307 | 71,9648 | CBOE Europe (CEUX) | |
28.03.2025 | 2.159 | 71,9726 | Turquoise (TQEX) | |
28.03.2025 | 32.644 | 71,9557 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Adresse: Petuelring 130, 80788 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations
Tel.: +49 89 382-25387
E-Mail: adam.sykes@bmw.de
Website: www.bmwgroup.com
ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate