Nachricht
23:20 Uhr, 09.05.2001

Nachbörslich - ICGE stark, WFII schwach

Wireless Facilities haben nachbörslich schlechte Zahlen veröffentlichen müssen. Der Aktienkurs des Unternehmens bricht nachbörslich um 18% ein auf 5,02 $.

[Link "Klicken Sie hier, um Einzelheiten der Quartalszahlen von Wireless Facilities einzusehen." auf us.boerse-go.de/... nicht mehr verfügbar]

Der Aktienkurs von ICGE kann hingegen um 7 % auf 3,35 $ hinzugewinnen. Das Unternehmen konnte mit guten Zahlen überraschen.

[Link "Hier klicken, um die Einzelheiten der Quartalszahlen von ICGE einzusehen." auf us.boerse-go.de/... nicht mehr verfügbar]

Ansonsten gestaltet sich die US Nachbörse bisher ohne Turbulenzen.

Volume Leader - bisher meistgehandelte Nasdaq - Aktien aus dem Island ECN als Realtime Snapshot.

Sie können über den Menuepunkt "REALTIMESCREENER" des Godmode Traders diesen Snapshot selbst jederzeit einsehen.

Wichtig in der Tabelle sind das Kürzel der Aktie in der ersten Spalte und dann die prozentuale Veränderung am Ende der Tabelle sowie ein Vergleich des gehandelten Volumens mit den "normal üblichen Volumina" in dem betreffenden Stock.

0 = Durchnummerierung. An erster Stelle steht die Aktie, die am allermeisten gehandelt wurde.
1.) SYMBOL
2.) MKT
3.) SHARES MATCHED
4.) LAST TRADE PRICE
5.) LAST TRADE TIME
6.) OPEN ORDERS
7.) NETCHANGE
8.) PERCENT CHANGE
1 RTHM NM 248,056 0.5000 17:11:25.62 99 +0.0700 +16.28%
2 QQQ AM 198,826 46.6200 17:12:28.15 65 N/A N/A
3 RMBS NM 194,095 12.4900 17:12:07.54 574 -0.3100 -2.42%
4 ICGE NM 134,827 3.3800 17:12:18.98 148 +0.2600 +8.33%
5 CMGI NM 92,792 5.2900 17:10:58.89 395 +0.1600 +3.12%
6 JNPR NM 66,588 56.8900 17:07:40.02 817 -0.4800 -0.84%
7 CSCO NM 65,373 19.0600 17:12:24.37 2,088 -0.0700 -0.37%
8 JDSU NM 51,110 22.0600 17:12:02.17 1,055 0.0000 0.00%
9 INTC NM 37,827 29.7900 17:07:14.18 731 -0.1400 -0.47%
10 AMCC NM 36,466 25.7500 17:09:08.71 403 -0.3500 -1.34%
11 ORCL NM 35,212 16.8900 16:51:57.62 1,467 -0.1700 -1.00%
12 WCOM NM 34,958 18.2500 17:12:26.05 356 -0.0400 -0.22%
13 INSP NM 27,645 4.4600 17:12:06.18 364 -0.0500 -1.11%
14 EMC NY 26,497 41.9800 17:09:37.03 14 N/A N/A
15 MSFT NM 26,404 70.4200 16:57:36.99 341 +0.0200 +0.03%
16 WFII NM 25,524 5.0200 16:57:28.36 44 -1.1100 -18.11%
17 SUNW NM 23,181 19.2600 17:10:42.18 836 0.0000 0.00%
18 CIEN NM 22,129 60.6000 17:10:44.54 486 +0.0500 +0.08%
19 HLIT NM 19,942 8.1300 17:06:14.58 95 -0.0100 -0.12%
20 QCOM NM 18,347 59.6000 16:51:14.35 279 +0.3200 +0.54%

Keine Kommentare

Du willst kommentieren?

Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.

  • für freie Beiträge: beliebiges Abonnement von stock3
  • für stock3 Plus-Beiträge: stock3 Plus-Abonnement
Zum Store Jetzt einloggen