Nachbörse - massiver Kurseinbruch
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Die Kurse von PALM und HAND brechen nachbörslich ein. PALM mit über 27% im Minus und HAND mit knapp 20%.
Wie der weltführende Handheld-Produzent Palm Inc. am Dienstag nach Börsenschluß bekanntgab, haben die Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen der Analysten schlagen können.
So stiegen die Umsätze von 272,2 Mio $ im dritten Quartal 1999/2000 auf 473,8 Mio $ im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2000/2001. Analysten hatten hier mit einem Umsatz von 470 Mio $ gerechnet.
Der Gewinn fiel mit 9,3 Mio $ oder 2 Cents/Aktie zwar niedriger als der Gewinn vor einem Jahr mit 15,8 Mio $ aus, dennoch konnten die Analystenschätzungen, die von einem Gewinn von einem Cent/Aktie ausgegangen waren, übertroffen werden.
Im Anschluß an die Zahlen kündigte Palm an, 250 Mitarbeiter aus Kostengründen in der nächsten Zeit entlassen zu wollen.
Volume Leader - bisher meistgehandelte Nasdaq - Aktien aus dem Island ECN als Realtime Snapshot.
Sie können über den Menuepunkt "REALTIMESCREENER" des Godmode Traders diesen Snapshot selbst jederzeit einsehen.
Wichtig in der Tabelle sind das Kürzel der Aktie in der ersten Spalte und dann die prozentuale Veränderung am Ende der Tabelle sowie ein Vergleich des gehandelten Volumens mit den "normal üblichen Volumina" in dem betreffenden Stock.
0 = Durchnummerierung. An erster Stelle steht die Aktie, die am allermeisten gehandelt wurde.
1.) SYMBOL
2.) MKT
3.) SHARES MATCHED
4.) LAST TRADE PRICE
5.) LAST TRADE TIME
6.) OPEN ORDERS
7.) NETCHANGE
8.) PERCENT CHANGE
1 PALM NM 190,802 11.2500 17:13:32.59 278 -4.2500 -27.42%
2 QQQ AM 184,866 42.7400 17:12:13.61 57 N/A N/A
3 CSCO NM 148,206 17.6875 17:12:39.78 1,759 -0.4375 -2.41%
4 HAND NM 127,096 12.9961 17:13:19.92 71 -3.1914 -19.72%
5 JDSU NM 122,611 22.3125 17:13:31.40 671 -1.0000 -4.29%
6 CIEN NM 112,624 52.7000 17:12:48.62 346 -1.1125 -2.07%
7 JNPR NM 79,423 51.6100 17:10:46.24 563 -1.1300 -2.14%
8 ARBA NM 71,517 9.7500 17:12:25.85 495 -0.3125 -3.11%
9 SUNW NM 49,542 17.2900 17:09:41.77 886 -0.1200 -0.69%
10 BGEN NM 48,600 63.1250 17:07:04.12 23 -1.9375 -2.98%
11 SPY AM 45,200 117.7900 17:09:03.91 13 N/A N/A
12 AMAT NM 39,342 50.6875 17:11:59.90 203 -0.1875 -0.37%
13 INTC NM 37,142 29.1875 17:08:27.74 608 -0.1875 -0.64%
14 RIMM NM 35,939 20.7500 17:12:47.57 52 -3.9300 -15.92%
15 WCMC SC 34,000 1.5313 16:18:19.21 2 0.0000 0.00%
16 QCOM NM 31,585 59.6250 17:11:13.64 299 -0.2500 -0.42%
17 CHKP NM 29,424 57.3750 17:08:10.32 163 -0.6875 -1.18%
18 WCOM NM 28,464 18.8789 16:47:23.12 289 -0.1836 -0.96%
19 DIA AM 26,255 99.0200 17:01:27.97 14 N/A N/A
20 VSTR NM 25,928 100.1875 16:56:22.98 18 -1.8125 -1.78%
Keine Kommentare
Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.