EQS-PVR: BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf Twitter teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
EQS Stimmrechtsmitteilung: BASF SE
BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
23.03.2023 / 22:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | BASF SE |
Straße, Hausnr.: | Carl-Bosch-Straße 38 |
PLZ: | 67056 |
Ort: | Ludwigshafen Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900PM64WH8AF1E917 |
2. Grund der Mitteilung
Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | |
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc. Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika |
4. Namen der Aktionäre
mit 3 % oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
17.03.2023 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
neu | 0,12 % | 4,72 % | 4,84 % | 893.854.929 |
letzte Mitteilung | 0,11 % | 5,09 % | 5,20 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
|
US0552625057 | 0 | 163.404 | 0 % | 0,02 % |
DE000BASF111 | 0 | 910.899 | 0 % | 0,10 % |
Summe | 1.074.303 | 0,12 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückübertragungsanspruch | Offen | 1.701.160 | 0,19 % | |
Nutzungsrecht | Offen | 651.238 | 0,07 % | |
Call Option | 20.12.2024 | 4.267.200 | 0,48 % | |
Swap | 07.07.2031 | 2.370.691 | 0,27 % | |
Call Warrant | 07.07.2031 | 1.941.054 | 0,22 % | |
Summe | 10.931.342 | 1,22 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Swap | 20.05.2033 | Bar | 5.433.123 | 0,61 % | |
Call Warrant | 29.11.2032 | Bar | 1.560.942 | 0,17 % | |
Put Option | 19.12.2025 | Physisch | 2.706.800 | 0,30 % | |
Call Option | 31.03.2035 | Bar | 5.692.777 | 0,64 % | |
Future | 20.12.2030 | Bar | 13.236.904 | 1,48 % | |
Forward | 20.12.2024 | Bar | 103.548 | 0,01 % | |
Put Option | 20.12.2030 | Bar | 2.525.824 | 0,28 % | |
Summe | 31.259.917 | 3,50 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3 % oder höher | Instrumente in %, wenn 5 % oder höher | Summe in %, wenn 5 % oder höher |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GSAM Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
Goldman Sachs International Bank | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs Bank USA | % | % | % |
Goldman Sachs Bank Europe SE | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GS Global Markets, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GS Finance Corp. | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
IMD Holdings LLC | % | % | % |
United Capital Financial Partners, Inc. | % | % | % |
United Capital Financial Advisers, LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
Goldman Sachs International | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GSAM Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Murray Street Corporation | % | % | % |
Sphere Fundo De Investimento Multimercado - Investimento No Exterior Credito Privado | % | % | % |
Sphere Fund | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Folio Financial, Inc. | % | % | % |
Folio Investments, Inc. | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs & Co. LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs Do Brasil Banco Multiplo S/A | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
Datum
21.03.2023 |
23.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:
www.basf.com
Ende der Mitteilung
EQS News-Service
1591091 23.03.2023 CET/CEST
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||
MD2HP1 | Short | 52,564 € | 7,65 | open end | |||
MD2WGW | Short | 51,174 € | 9,93 | open end | |||
MB42LZ | Long | 40,809 € | 7,93 | open end | |||
MB06L8 | Long | 42,047 € | 9,93 | open end | |||
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokumenten-Symbol. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. |