Die meistgehandelten Produkte: Überaschend gute Quartalszahlen bei Micron locken Bullen an
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Der DAX® startete heute mit 18.019,96 Punkten in den Handel und markierte im weiteren Verlauf ein neues Rekordhoch bei 18.152,82 Punkten.
Zu den umsatzstärksten Knock-out-Optionsscheinen zählen zwei Puts auf den Nasdaq. Bei den Optionsscheinen zeigt sich mit zwei Calls auf den DAX® und einem Put ein gemischtes Bild. Der positive Quartalsbericht von Micron lockt Anleger in Call-Optionsscheine und Faktor-Optionsscheine Long. Daneben finden sich Long-Produkte auf Kering und Rheinmetall bei den meistgehandelten Produkten.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC5s5U | 7,72 | 18077,00 Punkte | 18834,28126 Punkte | 23,44 | Open End |
NASDAQ-100® Put | HD1DG0 | 12,59 | 18240,10Punkte | 19752,381578 Punkte | 13,41 | Open End |
DAX® Put | HD1SRG | 14,31 | 18084,50 Punkte | 19512,746044 Punkte | 12,62 | Open End |
NASDAQ-100® Put | HC84A7 | 5,32 | 18240,10 Punkte | 18953,792362 Punkte | 31,79 | Open End |
ASML Holding Call | HD287D | 16,47 | 914,90 EUR | 752,623189 EUR | 5,57 | Open End |
Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 21.03.2024; 13:00 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
Walt Disney Co. Call | HD2TDW | 0,90 | 116,455 USD | 125,00 USD | 12,04 | 15.01.2025 |
Micron Tech. Inc Call | HC3HS9 | 2,32 | 112,28 USD | 100,00 USD | 4,53 | 15.01.2025 |
DAX® Call | HD2UDT | 2,02 | 18094,50 Punkte | 18500,00 Punkte | 90,04 | 14.05.2024 |
DAX® Put | HD3CN0 | 1,15 | 18094,50 Punkte | 18000,00 Punkte | 159,44 | 09.04.2024 |
DAX® Call | HD332L | 1,27 | 18094,50 Punkte | 18700,00 Punkte | 144,17 | 14.05.2024 |
Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 21.03.2024; 13:05 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
Rheinmetall AG Long | HC33DE | 76,39 | 487,60 EUR | 358,296812 EUR | 3 | Open End |
DAX®Short | HC2RHX | 2,12 | 18085,00 Punkte | 19818,10472 Punkte | -5 | Open End |
Micron Technology Long | HD33UD | 4,67 | 121,36 EUR | 112,545 USD | 7 | Open End |
Kering Long | HC19RF | 0,47 | 369,85 EUR | 337,762015 EUR | 5 | Open End |
TSMC. Ltd. ADR Long | HD2TBR | 15,46 | 136,775 USD | 129,948519 USD | 6 | Open End |
Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 21.03.2024; 13:10 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!