Die meistgehandelten Produkte: DAX-Puts und Microsoft-Optionen als Anlegermagneten
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Heute morgen hielt sich der DAX® mit 17793,50 Punkten fest und zeigte sich sich somit von der robusten Seite. Marktteilnehmer erwarten heute Inflationsdaten aus den USA. Diese Kennzahlen könnten neue Impulse für die aktuellen Anlegerstrategien bilden. Die Knock-Out-Optionsscheine zeigen ein klares Bild: Der DAX® ist weiterhin ein Hauptaugenmerk, wobei Calls und Puts gleichermaßen gehandelt werden
Bei den Optionsscheinen ist das Interesse an Tech-Werten unverändert stark, mit Calls auf Microsoft und ASML. Im Bereich der Faktor-Optionsscheine sticht vor allem Bank of America hervor. Zusätzlich offenbart der Short auf Telefonica eine deutliche Gegenposition, die möglicherweise auf spezifische Unternehmensrisiken zurückzuführen ist.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HD2NH7 | 4,04 | 17793,50 Punkte | 17409,03 Punkte | 44,13 | Open End |
SAP Put | HD3CFL | 3,92 | 175,63 EUR | 214,99 EUR | 4,17 | Open End |
DAX® Put | HR7WRF | 1,25 | 17793,50 Punkte | 17893,83 Punkte | 123,09 | Open End |
DAX® Put | HC5W2Q | 2,75 | 17793,50 Punkte | 18036,33 Punkte | 63,52 | Open End |
DAX® Put | HB1655 | 1,78 | 17793,50 Punkte | 17938,78 Punkte | 93,52 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.03.2023; 09:07 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
Adidas Call | HD23R7 | 0,92 | 191,32 EUR | 190,00 EUR | 22,85 | 17.04.2024 |
DAX® Call | HD21F3 | 1,86 | 17789,28 Punkte | 17700,00 Punkte | 75,80 | 19.03.2024 |
DAX® Put | HD3317 | 0,56 | 17789,28 Punkte | 17600,00 Punkte | 252,31 | 19.03.2024 |
ASML Call | HD23RL | 6,41 | 882,20 EUR | 850,00 EUR | 12,93 | 17.04.2024 |
Microsoft Corp. Call | HC3J5Z | 5,89 | 406,225 USD | 350,00 USD | 6,33 | 19.06.2024 |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.03.2023; 09:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
Rheinmetall Long | HC4BYQ | 28,46 | 418,00 EUR | 277,07 EUR | 3 | Open End |
Airbus Long | HC19M9 | 22,19 | 157,46 EUR | 104,56 EUR | 3 | Open End |
Telefonica Short | HC4Q8E | 0,30 | 3,88 EUR | 4,26 EUR | -10 | Open End |
Bank of America Long | HD31KV | 11,94 | 35,90 USD | 23,93 USD | 3 | Open End |
Aroundtown Long | HC5RK7 | 3,01 | 1,94 EUR | 1,43 EUR | 4 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.03.2023; 10:36 Uhr;
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!