Die meistgehandelten Produkte: Apple und NVIDIA gefragt!
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
Nachdem die Fed den Leitzins gestern um 50 Basispunkte gesenkt hat, reagieren die Anleger am deutschen Aktienmarkt postiv. Der DAX® bewegt sich nach oben und gerät in die Nähe seines Allzeithochs.
Heute stehen Call-Optionsscheine auf SAP hoch im Kurs. Die Aktie von SAP, einer der weltweit führenden Anbietern von Software für die Steuerung von Geschäftsprozessen, konnte zuletzt zulegen und sich verteuern. SAP plant über die nächsten 10 Jahre über 2 Milliarden EUR in in die Entwicklung von Cloud-Angeboten zu investieren.
Auch Call-Optionsscheine auf die zwei amerikanischen Tech-Konzerne, Apple und NVIDIA sind wieder gefragt. Trotz den kürzlichen Turbulenzen bei der Apple-Aktie, aufgrund den enttäuschenden Vorbestellungszahlen zur iPhone 16-Serie, kann sich die Aktie widerstandsfähig zeigen und einen leichten Anstieg verzeichnen. NVIDIA, einer der führenden KI-Chiphersteller, hat angekündigt Microsoft und Blackrock, in der Entwicklung und Integration von KI-Fabriken, zu unterstützen. Diese planen bis zu 100 Milliarden USD in die Infrastruktur für KI zu investieren.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HC6KU5 | 2,51 | 18874,50 Punkte | 19106,34 Punkte | 50,95 | Open End |
DAX® Call | HD0S5K | 23,99 | 18884,50 Punkte | 16490,66 Punkte | 8,28 | Open End |
DAX® Call | HD6GF4 | 8,49 | 18884,50 Punkte | 18040,56 Punkte | 22,69 | Open End |
DAX® Put | HC6X4X | 5,42 | 18874,50 Punkte | 19403,70 Punkte | 28,57 | Open End |
DAX® Put | HC6VUZ | 1,93 | 18874,50 Punkte | 19050,47 Punkte | 61,63 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.09.2024; 9:07 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HD14G8 | 1,24 | 18847,00 Punkte | 20000,00 Punkte | 166,92 | 17.12.2024 |
Apple Inc. Call | HC6M9Z | 0,83 | 220,715 USD | 230,00 USD | 27,48 | 18.12.2024 |
DAX® Put | HD04K5 | 1,15 | 18862,49 Punkte | 16800,00 Punkte | 157,86 | 17.12.2024 |
SAP SE Call | HD0VTA | 1,16 | 201,725 EUR | 200,00 EUR | 17,24 | 18.12.2024 |
NVIDIA Corp. Call | HD0HA3 | 18,70 | 113,29 USD | 121,00 USD | 5,57 | 18.06.2025 |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.09.2024; 9:26 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Long | HC01NB | 0,79 | 18854,00 Punkte | 17779,20 Punkte | 20 | Open End |
MicroStrategy Inc. Long | HD3G3C | 0,90 | 132,605 USD | 88,47 USD | 3 | Open End |
Coinbase Global Inc.Long | HD31EY | 0,50 | 162,47 USD | 122,02 USD | 4 | Open End |
Uber Technologies Inc. Long | HD53ZS | 0,95 | 73,52 USD | 64,33 USD | 8 | Open End |
Crowdstrike Holdings Inc. Short | HD2TJ2 | 7,33 | 267,12 USD | 356,18 USD | -3 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.09.2024; 9:15 Uhr;
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|