DGAP-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
DGAP Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 13.02.2018 / 16:57 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum Emittenten 5. Datum der Schwellenberührung: 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG 10. Sonstige Erläuterungen: 13.02.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Deutschland |
X | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
Name: | Registrierter Sitz und Staat: |
UBS Group AG | Zuerich Schweiz |
UBS AG |
07.02.2018 |
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten | |
neu | 4,75 % | 8,16 % | 12,91 % | 2066773131 |
letzte Mitteilung | 5,08 % | 8,18 % | 13,26 % | / |
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
|
DE0005140008 | 98112261 | % | 4,75 % | |
Summe | 98112261 | 4,75 % |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Recht auf Widerruf der Aktienleihe | jederzeit | 3519511 | 0,17 % | |
Recht auf Ersatz der als Sicherheit gelieferten Aktien | jederzeit | 1834474 | 0,09 % | |
Right of use over shares | jederzeit | 19047845 | 0,92 % | |
Physically Settled Long Call Options | vom 16.02.2018 bis 08.03.2023 | 19060654 | 0,92 % | |
Physically Settled Long Call Options | vom 11.02.2019 bis 17.12.2020 | 101065206 | 4,89 % | |
Summe | 144527690 | 6,99 % |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Short Put Options | vom 16.02.2018 bis 20.12.2019 | Physisch | 23187698 | 1,12 % | |
Equity Swaps | vom 22.02.2018 bis 23.11.2020 | Bar | 618006 | 0,03 % | |
Long Call Options | 19.02.2018 | Bar | 1001 | 0,00005 % | |
Equity Futures | 16.03.2018 | Bar | 36980 | 0,002 % | |
Short Put Options | 21.09.2018 | Bar | 279617 | 0,01 % | |
Short Put Warrants | 11.03.2019 | Bar | 2688 | 0,0001 % | |
Summe | 24125990 | 1,17 % |
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3 % oder höher | Instrumente in %, wenn 5 % oder höher | Summe in %, wenn 5 % oder höher |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS Switzerland AG | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS Europe SE | % | % | % |
UBS Gestion S.G.I.I.C., SA | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
Lantern Structured Asset Management Limited | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS International Holdings B.V. | % | % | % |
UBS Holding (France) SA | % | % | % |
UBS (France) SA | % | % | % |
UBS la Maison de Gestion | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Securities LLC | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Financial Services Inc. | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Asset Management (Americas) Inc. | % | % | % |
UBS Asset Management Trust Company | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management (UK) Limited | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Life Ltd | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Australia) Ltd | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Singapore) Ltd | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Luxembourg) SA | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Third Party Management Company SA | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Switzerland) AG | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Hong Kong) Ltd | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS Trustees (Bahamas) Ltd | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS Trustees (Singapore) Ltd | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 4,17 % | 7,29 % | 11,46 % |
UBS (Jersey) Limited | % | % | % |
UBS Trustees (Jersey) Ltd | % | % | % |
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Deutsche Bank AG |
Taunusanlage 12 | |
60325 Frankfurt a. M. | |
Deutschland | |
Internet: | www.db.com |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
653795 13.02.2018
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|