DGAP-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
DGAP Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
17.08.2018 / 11:22
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Deutschland |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name: | Registrierter Sitz und Staat: |
UBS Group AG | Zürich Schweiz |
4. Namen der Aktionäre
mit 3 % oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
13.08.2018 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten | |
neu | 3,06 % | 11,17 % | 14,22 % | 2066773131 |
letzte Mitteilung | 2,99 % | 11,12 % | 14,11 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
|
DE0005140008 | 63159467 | % | 3,06 % | |
Summe | 63159467 | 3,06 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Recht auf Widerruf der Aktienleihe | jederzeit | 20165915 | 0,98 % | |
Right of use over shares | jederzeit | 6742724 | 0,33 % | |
Physically Settled Long Call Options | 17.08.2018 bis 16.02.2022 | 23479354 | 1,14 % | |
Physically Settled Long Call Options | 11.02.2019 bis 17.12.2020 | 124013092 | 6,0003 % | |
Summe | 174401085 | 8,44 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Short Put Options | 17.08.2018 bis 18.12.2020 | Physisch | 49513758 | 2,40 % | |
Equity Swaps | 27.08.2018 bis 14.02.2023 | Bar | 6173330 | 0,30 % | |
Long Call Options | 23.04.2019 | Bar | 219 | 0,00001 % | |
Short Put Options | 21.09.2018 | Bar | 499550 | 0,02 % | |
Equity Futures | 21.09.2018 | Bar | 179990 | 0,01 % | |
Short Put Warrants | 17.09.2018 bis 11.03.2019 | Bar | 7994 | 0,0004 % | |
Summe | 56374751 | 2,73 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3 % oder höher | Instrumente in %, wenn 5 % oder höher | Summe in %, wenn 5 % oder höher |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Limited | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Switzerland AG | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Europe SE | % | % | % |
UBS Gestion S.G.I.I.C., SA | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
Lantern Structured Asset Management Limited | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Securities LLC | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Financial Services Inc. | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Asset Management (Americas) Inc. | % | % | % |
UBS Asset Management Trust Company | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management (UK) Limited | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Life Ltd | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Australia) Ltd | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Singapore) Ltd | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Luxembourg) SA | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Third Party Management Company SA | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Switzerland) AG | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Hong Kong) Ltd | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Trustees (Bahamas) Ltd | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS Trustees (Singapore) Ltd | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | - % | 10,27 % | 12,77 % |
UBS (Jersey) Limited | % | % | % |
UBS Trustees (Jersey) Ltd | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |
10. Sonstige Erläuterungen:
17.08.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet:
www.db.com
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service
714979 17.08.2018
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|