S&P Midcap 400 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16,667 % | -4,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,145 % | -9,600 | VK | Knock-Outs | |||||
13,618 % | 31,810 | VK | Knock-Outs | |||||
75,452 % | 8,760 | VK | Knock-Outs | |||||
14,124 % | 12,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,087 % | -4,540 | VK | Knock-Outs | |||||
78,434 % | 116,710 | VK | Knock-Outs | |||||
44,429 % | 35,250 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
11,039 % | 0,616 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
53,931 % | 5,900 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
6,486 % | 7,900 | VK | Knock-Outs | |||||
39,314 % | 6,420 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,108 % | -14,170 | VK | Knock-Outs | |||||
57,949 % | 53,510 | VK | Knock-Outs | |||||
446,471 % | 43,138 | VK | Knock-Outs | |||||
10,594 % | 5,210 | VK | Knock-Outs | |||||
33,849 % | 6,570 | VK | Knock-Outs | |||||
241,000 % | 103,630 | VK | Knock-Outs | |||||
24,680 % | 39,130 | VK | Knock-Outs | |||||
163,960 % | 102,180 | VK | Knock-Outs | |||||
40,052 % | 15,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,961 % | -84,320 | VK | Knock-Outs | |||||
21,610 % | 13,290 | VK | Knock-Outs | |||||
15,770 % | 5,450 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
29,226 % | 26,020 | VK | Knock-Outs | |||||
24,109 % | 54,390 | VK | Knock-Outs | |||||
2,726 % | 1,410 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,033 % | -17,350 | VK | Knock-Outs | |||||
21,388 % | 12,480 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,957 % | -24,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,646 % | -4,030 | VK | Knock-Outs | |||||
35,567 % | 21,970 | VK | Knock-Outs | |||||
15,991 % | 7,100 | VK | Knock-Outs | |||||
7,122 % | 9,620 | VK | Knock-Outs | |||||
22,432 % | 18,930 | VK | Knock-Outs | |||||
20,618 % | 4,940 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,657 % | -49,060 | VK | Knock-Outs | |||||
57,027 % | 26,620 | VK | Knock-Outs | |||||
-62,042 % | -158,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,990 % | -2,340 | VK | Knock-Outs | |||||
49,084 % | 189,520 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-8,757 % | -9,670 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
1,167 % | 3,820 | VK | Knock-Outs | |||||
158,150 % | 239,850 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,416 % | -1,270 | VK | Knock-Outs | |||||
70,213 % | 264,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
30,357 % | 10,200 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
27,020 % | 36,990 | VK | Knock-Outs | |||||
15,777 % | 6,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-36,284 % | -216,740 | VK | Knock-Outs | |||||
102,919 % | 10,930 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,833 % | -19,540 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,757 % | -15,500 | VK | Knock-Outs | |||||
736,935 % | 394,260 | VK | Knock-Outs | |||||
18,959 % | 4,660 | VK | Knock-Outs | |||||
68,212 % | 51,500 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
56,894 % | 107,700 | VK | Knock-Outs | |||||
11,848 % | 4,360 | VK | Knock-Outs | |||||
32,568 % | 9,510 | VK | Knock-Outs | |||||
87,384 % | 19,810 | VK | Knock-Outs | |||||
410,399 % | 207,580 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-24,194 % | -15,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,919 % | -7,400 | VK | Knock-Outs | |||||
50,891 % | 20,840 | VK | Knock-Outs | |||||
-45,238 % | -57,000 | VK | Knock-Outs | |||||
147,874 % | 13,560 | VK | Knock-Outs | |||||
19,977 % | 5,220 | VK | Knock-Outs | |||||
35,857 % | 4,310 | VK | Knock-Outs | |||||
5,667 % | 1,100 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-13,715 % | -3,570 | VK | Knock-Outs | |||||
-26,190 % | -8,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,748 % | -4,840 | VK | Knock-Outs | |||||
29,602 % | 31,650 | VK | Knock-Outs | |||||
145,385 % | 411,700 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
196,625 % | 22,140 | VK | Knock-Outs | |||||
121,253 % | 35,430 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-7,272 % | -7,710 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
85,084 % | 12,720 | VK | Knock-Outs | |||||
4,856 % | 8,880 | VK | Knock-Outs | |||||
80,413 % | 255,110 | VK | Knock-Outs | |||||
192,941 % | 3,936 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,521 % | -73,390 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
40,089 % | 24,390 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,828 % | -4,970 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
150,540 % | 209,190 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,498 % | -29,330 | VK | Knock-Outs | |||||
38,060 % | 25,500 | VK | Knock-Outs | |||||
17,441 % | 27,980 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-29,289 % | -8,690 | VK | Knock-Outs | |||||
121,127 % | 414,280 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,582 % | -0,570 | VK | Knock-Outs |
