S&P Midcap 400 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,750 % | 3,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,943 % | -8,600 | VK | Knock-Outs | |||||
19,243 % | 46,730 | VK | Knock-Outs | |||||
76,134 % | 9,570 | VK | Knock-Outs | |||||
0,164 % | 0,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,434 % | -16,970 | VK | Knock-Outs | |||||
76,854 % | 124,910 | VK | Knock-Outs | |||||
38,580 % | 32,330 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
26,761 % | 1,520 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
59,911 % | 6,710 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
2,996 % | 3,790 | VK | Knock-Outs | |||||
26,600 % | 4,490 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,758 % | -24,980 | VK | Knock-Outs | |||||
67,401 % | 75,300 | VK | Knock-Outs | |||||
436,743 % | 51,230 | VK | Knock-Outs | |||||
8,057 % | 4,280 | VK | Knock-Outs | |||||
22,481 % | 5,020 | VK | Knock-Outs | |||||
190,563 % | 101,170 | VK | Knock-Outs | |||||
15,980 % | 27,980 | VK | Knock-Outs | |||||
111,021 % | 91,570 | VK | Knock-Outs | |||||
48,230 % | 21,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,228 % | -206,660 | VK | Knock-Outs | |||||
16,930 % | 11,160 | VK | Knock-Outs | |||||
7,997 % | 2,990 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
31,813 % | 32,430 | VK | Knock-Outs | |||||
18,633 % | 45,210 | VK | Knock-Outs | |||||
7,852 % | 3,945 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,787 % | -17,680 | VK | Knock-Outs | |||||
23,145 % | 13,940 | VK | Knock-Outs | |||||
-43,214 % | -24,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,635 % | -11,490 | VK | Knock-Outs | |||||
21,795 % | 15,010 | VK | Knock-Outs | |||||
10,294 % | 4,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,141 % | -20,980 | VK | Knock-Outs | |||||
23,041 % | 20,610 | VK | Knock-Outs | |||||
17,727 % | 4,570 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,415 % | -48,540 | VK | Knock-Outs | |||||
69,377 % | 32,510 | VK | Knock-Outs | |||||
-61,835 % | -166,880 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,967 % | -2,350 | VK | Knock-Outs | |||||
14,917 % | 67,050 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-10,746 % | -12,250 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-3,981 % | -14,930 | VK | Knock-Outs | |||||
114,814 % | 228,480 | VK | Knock-Outs | |||||
9,832 % | 3,330 | VK | Knock-Outs | |||||
78,775 % | 352,390 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
24,044 % | 8,800 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
48,090 % | 55,140 | VK | Knock-Outs | |||||
20,874 % | 9,080 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,225 % | -134,630 | VK | Knock-Outs | |||||
115,117 % | 14,240 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,972 % | -6,230 | VK | Knock-Outs | |||||
12,338 % | 9,500 | VK | Knock-Outs | |||||
689,809 % | 454,860 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,588 % | -1,060 | VK | Knock-Outs | |||||
84,410 % | 67,950 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
45,791 % | 97,050 | VK | Knock-Outs | |||||
10,435 % | 4,130 | VK | Knock-Outs | |||||
33,045 % | 9,550 | VK | Knock-Outs | |||||
101,836 % | 23,290 | VK | Knock-Outs | |||||
421,151 % | 271,600 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-10,526 % | -6,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,868 % | -10,000 | VK | Knock-Outs | |||||
56,658 % | 25,020 | VK | Knock-Outs | |||||
-44,514 % | -64,100 | VK | Knock-Outs | |||||
102,157 % | 12,790 | VK | Knock-Outs | |||||
21,813 % | 5,750 | VK | Knock-Outs | |||||
47,133 % | 5,590 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,820 % | -1,740 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-10,173 % | -2,820 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,915 % | -12,820 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,583 % | -1,670 | VK | Knock-Outs | |||||
22,658 % | 26,120 | VK | Knock-Outs | |||||
112,111 % | 379,250 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
198,086 % | 25,870 | VK | Knock-Outs | |||||
88,770 % | 28,300 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-0,604 % | -0,660 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
97,461 % | 14,970 | VK | Knock-Outs | |||||
20,312 % | 38,140 | VK | Knock-Outs | |||||
77,322 % | 259,540 | VK | Knock-Outs | |||||
221,320 % | 4,360 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,560 % | -119,750 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
35,651 % | 23,380 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,860 % | -3,540 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
148,620 % | 245,520 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,624 % | -10,120 | VK | Knock-Outs | |||||
38,667 % | 29,000 | VK | Knock-Outs | |||||
21,409 % | 34,890 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-24,043 % | -7,410 | VK | Knock-Outs | |||||
112,047 % | 459,660 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,047 % | -11,390 | VK | Knock-Outs |
