Prime All Share Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,545 % | 8,860 | VK | Knock-Outs | |||||
-23,899 % | -0,190 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,939 % | -0,181 | VK | Knock-Outs | |||||
-87,754 % | -4,844 | VK | Knock-Outs | |||||
115,635 % | 3,550 | VK | Knock-Outs | |||||
72,619 % | 1,220 | VK | Knock-Outs | |||||
29,986 % | 20,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,310 % | -59,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,685 % | -0,142 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,004 % | -0,518 | VK | Knock-Outs | |||||
46,945 % | 66,850 | VK | Knock-Outs | |||||
14,853 % | 2,115 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,884 % | -10,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,026 % | -0,100 | VK | Knock-Outs | |||||
22,612 % | 65,100 | VK | Knock-Outs | |||||
157,778 % | 85,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,610 % | -35,750 | VK | Knock-Outs | |||||
12,292 % | 0,340 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,014 % | -10,600 | VK | Knock-Outs | |||||
20,635 % | 2,080 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
35,706 % | 29,100 | VK | Knock-Outs | |||||
189,784 % | 16,255 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,200 % | -0,130 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,935 % | -0,840 | VK | Knock-Outs | |||||
176,673 % | 9,770 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,107 % | -0,010 | VK | Knock-Outs | |||||
8,881 % | 2,135 | VK | Knock-Outs | |||||
-45,582 % | -4,075 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
1,799 % | 0,750 | VK | Knock-Outs | |||||
5,116 % | 1,680 | VK | Knock-Outs | |||||
34,673 % | 6,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,703 % | -30,780 | VK | Knock-Outs | |||||
14,220 % | 2,460 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,336 % | -0,410 | VK | Knock-Outs | |||||
164,754 % | 2,010 | VK | Knock-Outs | |||||
100,000 % | 45,200 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
27,923 % | 18,820 | VK | Knock-Outs | |||||
25,576 % | 16,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,107 % | -0,105 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,501 % | -0,469 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,090 % | -14,690 | VK | Knock-Outs | |||||
-49,156 % | -11,650 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,351 % | -1,060 | VK | Knock-Outs | |||||
-26,868 % | -15,570 | VK | Knock-Outs | |||||
50,572 % | 1,503 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,460 % | -1,780 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,149 % | -5,200 | VK | Knock-Outs | |||||
10,124 % | 0,057 | VK | Knock-Outs | |||||
101,769 % | 16,105 | VK | Knock-Outs | |||||
17,914 % | 10,100 | VK | Knock-Outs | |||||
2,860 % | 1,640 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,293 % | -8,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,053 % | -3,020 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,255 % | -1,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-51,255 % | -18,995 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,153 % | -0,070 | VK | Knock-Outs | |||||
-45,333 % | -0,340 | VK | Knock-Outs | |||||
5,769 % | 1,800 | VK | Knock-Outs | |||||
102,861 % | 15,962 | VK | Knock-Outs | |||||
6,637 % | 1,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,414 % | -3,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,332 % | -1,260 | VK | Knock-Outs | |||||
-58,520 % | -2,610 | VK | Knock-Outs | |||||
16,448 % | 1,028 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,353 % | -1,014 | VK | Knock-Outs | |||||
22,037 % | 7,790 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,390 % | -1,820 | VK | Knock-Outs | |||||
94,485 % | 3,889 | VK | Knock-Outs | |||||
4,018 % | 1,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-38,575 % | -7,310 | VK | Knock-Outs | |||||
40,670 % | 17,000 | VK | Knock-Outs | |||||
50,393 % | 22,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,056 % | -2,160 | VK | Knock-Outs | |||||
33,477 % | 13,230 | VK | Knock-Outs | |||||
34,770 % | 4,155 | VK | Knock-Outs | |||||
18,874 % | 2,480 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,745 % | -1,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,794 % | -0,980 | VK | Knock-Outs | |||||
21,726 % | 14,100 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
44,976 % | 28,200 | VK | Knock-Outs | |||||
0,000 % | 0,000 | VK | Knock-Outs | |||||
17,347 % | 0,340 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,959 % | -4,205 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,265 % | -2,230 | VK | Knock-Outs | |||||
-72,679 % | -4,070 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,657 % | -1,550 | VK | Knock-Outs | |||||
43,421 % | 1,650 | VK | Knock-Outs | |||||
5,602 % | 2,350 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,741 % | -2,200 | VK | Knock-Outs | |||||
134,523 % | 18,275 | VK | Knock-Outs | |||||
-59,372 % | -28,350 | VK | Knock-Outs | |||||
-39,189 % | -7,250 | VK | Knock-Outs | |||||
48,011 % | 23,420 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,889 % | -1,120 | VK | Knock-Outs | |||||
4,573 % | 1,810 | VK | Knock-Outs | |||||
41,143 % | 13,890 | VK | Knock-Outs | |||||
202,977 % | 57,950 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,102 % | -3,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,387 % | -5,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,027 % | -0,164 | VK | Knock-Outs | |||||
32,205 % | 14,750 | VK | Knock-Outs | |||||
-68,085 % | -51,540 | VK | Knock-Outs | |||||
6,182 % | 0,850 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,558 % | -2,660 | VK | Knock-Outs | |||||
14,911 % | 0,037 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,452 % | -0,400 | VK | Knock-Outs |
