Nikkei225 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86,236 % | 48,870 | VK | Knock-Outs | |||||
77,027 % | 5,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,913 % | -1,545 | VK | Knock-Outs | |||||
8,718 % | 0,850 | VK | Knock-Outs | |||||
10,989 % | 1,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,233 % | -0,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,534 % | -1,100 | VK | Knock-Outs | |||||
1,439 % | 0,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,909 % | -1,318 | VK | Knock-Outs | |||||
14,594 % | 0,946 | VK | Knock-Outs | |||||
22,386 % | 2,077 | VK | Knock-Outs | |||||
1,714 % | 0,390 | VK | Knock-Outs | |||||
20,829 % | 6,680 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,264 % | -6,020 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,803 % | -1,185 | VK | Knock-Outs | |||||
30,627 % | 5,470 | VK | Knock-Outs | |||||
27,397 % | 2,000 | VK | Knock-Outs | |||||
27,919 % | 2,750 | VK | Knock-Outs | |||||
5,333 % | 2,280 | VK | Knock-Outs | |||||
22,321 % | 1,250 | VK | Knock-Outs | |||||
23,469 % | 4,600 | VK | Knock-Outs | |||||
28,571 % | 1,600 | VK | Knock-Outs | |||||
3,571 % | 0,800 | VK | Knock-Outs | |||||
8,209 % | 0,550 | VK | Knock-Outs | |||||
9,774 % | 1,300 | VK | Knock-Outs | |||||
8,527 % | 0,550 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,614 % | -8,695 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,033 % | -3,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,795 % | -1,400 | VK | Knock-Outs | |||||
18,254 % | 1,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,125 % | -5,400 | VK | Knock-Outs | |||||
8,271 % | 1,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,415 % | -1,640 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,845 % | -5,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,796 % | -1,400 | VK | Knock-Outs | |||||
42,105 % | 11,200 | VK | Knock-Outs | |||||
30,854 % | 5,185 | VK | Knock-Outs | |||||
27,727 % | 4,220 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,598 % | -1,720 | VK | Knock-Outs | |||||
21,399 % | 1,040 | VK | Knock-Outs | |||||
27,091 % | 6,770 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,876 % | -22,600 | VK | Knock-Outs | |||||
19,231 % | 10,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,394 % | -2,085 | VK | Knock-Outs | |||||
142,289 % | 57,200 | VK | Knock-Outs | |||||
38,118 % | 6,480 | VK | Knock-Outs | |||||
16,102 % | 3,800 | VK | Knock-Outs | |||||
30,542 % | 12,400 | VK | Knock-Outs | |||||
25,750 % | 4,120 | VK | Knock-Outs | |||||
34,959 % | 4,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-36,364 % | -1,200 | VK | Knock-Outs | |||||
19,048 % | 4,000 | VK | Knock-Outs | |||||
11,056 % | 2,680 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,807 % | -0,755 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,624 % | -0,792 | VK | Knock-Outs | |||||
0,800 % | 0,050 | VK | Knock-Outs | |||||
92,973 % | 7,371 | VK | Knock-Outs | |||||
47,194 % | 5,550 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,150 % | -4,200 | VK | Knock-Outs | |||||
1,538 % | 0,200 | VK | Knock-Outs | |||||
8,164 % | 3,890 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-15,741 % | -1,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,963 % | -0,086 | VK | Knock-Outs | |||||
18,232 % | 6,600 | VK | Knock-Outs | |||||
26,414 % | 6,490 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,887 % | -0,200 | VK | Knock-Outs | |||||
33,766 % | 2,600 | VK | Knock-Outs | |||||
28,369 % | 2,000 | VK | Knock-Outs | |||||
83,908 % | 14,600 | VK | Knock-Outs | |||||
25,202 % | 2,655 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,482 % | -4,440 | VK | Knock-Outs | |||||
35,015 % | 15,550 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,949 % | -1,832 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,180 % | -0,485 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-21,965 % | -1,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,358 % | -2,900 | VK | Knock-Outs | |||||
4,065 % | 0,500 | VK | Knock-Outs | |||||
13,721 % | 1,292 | VK | Knock-Outs | |||||
3,643 % | 0,950 | VK | Knock-Outs | |||||
28,177 % | 25,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,445 % | -0,260 | VK | Knock-Outs | |||||
8,494 % | 0,950 | VK | Knock-Outs | |||||
-37,591 % | -5,150 | VK | Knock-Outs | |||||
23,169 % | 2,215 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,207 % | -0,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,905 % | -0,300 | VK | Knock-Outs | |||||
65,319 % | 9,206 | VK | Knock-Outs | |||||
16,384 % | 2,900 | VK | Knock-Outs | |||||
13,816 % | 2,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,819 % | -0,380 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,164 % | -0,076 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,125 % | -0,600 | VK | Knock-Outs | |||||
9,677 % | 1,500 | VK | Knock-Outs | |||||
4,374 % | 0,207 | VK | Knock-Outs | |||||
20,727 % | 3,260 | VK | Knock-Outs | |||||
53,941 % | 8,760 | VK | Knock-Outs | |||||
54,545 % | 7,200 | VK | Knock-Outs | |||||
52,656 % | 7,235 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,143 % | -0,500 | VK | Knock-Outs | |||||
31,724 % | 4,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-37,983 % | -1,239 | VK | Knock-Outs | |||||
22,084 % | 2,412 | VK | Knock-Outs | |||||
25,063 % | 5,000 | VK | Knock-Outs | |||||
0,952 % | 0,200 | VK | Knock-Outs | |||||
181,081 % | 20,100 | VK | Knock-Outs | |||||
26,490 % | 2,000 | VK | Knock-Outs | |||||
245,745 % | 69,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,507 % | -7,960 | VK | Knock-Outs |
