Nikkei225 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176,562 % | 100,870 | VK | Knock-Outs | |||||
55,042 % | 4,367 | VK | Knock-Outs | |||||
41,559 % | 7,915 | VK | Knock-Outs | |||||
30,964 % | 3,050 | VK | Knock-Outs | |||||
50,276 % | 4,550 | VK | Knock-Outs | |||||
1,087 % | 0,200 | VK | Knock-Outs | |||||
7,194 % | 1,000 | VK | Knock-Outs | |||||
23,448 % | 6,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,035 % | -2,321 | VK | Knock-Outs | |||||
53,480 % | 3,412 | VK | Knock-Outs | |||||
44,706 % | 4,248 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,980 % | -9,960 | VK | Knock-Outs | |||||
7,643 % | 1,440 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,414 % | -7,280 | VK | Knock-Outs | |||||
9,744 % | 0,780 | VK | Knock-Outs | |||||
34,452 % | 6,465 | VK | Knock-Outs | |||||
33,333 % | 2,900 | VK | Knock-Outs | |||||
39,698 % | 3,950 | VK | Knock-Outs | |||||
12,460 % | 6,240 | VK | Knock-Outs | |||||
73,451 % | 4,150 | VK | Knock-Outs | |||||
51,485 % | 10,400 | VK | Knock-Outs | |||||
109,951 % | 4,530 | VK | Knock-Outs | |||||
14,414 % | 3,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,690 % | -0,050 | VK | Knock-Outs | |||||
24,460 % | 3,400 | VK | Knock-Outs | |||||
17,021 % | 1,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,419 % | -6,150 | VK | Knock-Outs | |||||
9,301 % | 9,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,935 % | -0,600 | VK | Knock-Outs | |||||
32,576 % | 2,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-44,800 % | -11,200 | VK | Knock-Outs | |||||
38,636 % | 5,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,547 % | -0,190 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,490 % | -5,200 | VK | Knock-Outs | |||||
13,725 % | 2,800 | VK | Knock-Outs | |||||
100,000 % | 29,000 | VK | Knock-Outs | |||||
10,048 % | 1,880 | VK | Knock-Outs | |||||
96,770 % | 14,980 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,421 % | -0,400 | VK | Knock-Outs | |||||
57,426 % | 2,900 | VK | Knock-Outs | |||||
28,897 % | 8,250 | VK | Knock-Outs | |||||
25,787 % | 75,400 | VK | Knock-Outs | |||||
71,729 % | 30,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,462 % | -2,805 | VK | Knock-Outs | |||||
279,442 % | 110,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,944 % | -0,360 | VK | Knock-Outs | |||||
43,307 % | 11,000 | VK | Knock-Outs | |||||
271,429 % | 114,000 | VK | Knock-Outs | |||||
96,592 % | 14,740 | VK | Knock-Outs | |||||
42,400 % | 5,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,595 % | -0,580 | VK | Knock-Outs | |||||
53,719 % | 13,000 | VK | Knock-Outs | |||||
9,080 % | 2,230 | VK | Knock-Outs | |||||
2,855 % | 0,160 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,377 % | -0,476 | VK | Knock-Outs | |||||
17,969 % | 1,150 | VK | Knock-Outs | |||||
175,000 % | 14,000 | VK | Knock-Outs | |||||
67,119 % | 7,920 | VK | Knock-Outs | |||||
17,483 % | 2,500 | VK | Knock-Outs | |||||
23,810 % | 3,000 | VK | Knock-Outs | |||||
44,016 % | 3,663 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
8,911 % | 0,900 | VK | Knock-Outs | |||||
4,061 % | 0,415 | VK | Knock-Outs | |||||
63,522 % | 20,200 | VK | Knock-Outs | |||||
37,579 % | 8,910 | VK | Knock-Outs | |||||
1,724 % | 0,200 | VK | Knock-Outs | |||||
81,295 % | 5,650 | VK | Knock-Outs | |||||
54,795 % | 4,000 | VK | Knock-Outs | |||||
87,940 % | 17,500 | VK | Knock-Outs | |||||
35,353 % | 3,880 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,523 % | -5,650 | VK | Knock-Outs | |||||
91,645 % | 45,410 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,652 % | -0,358 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,248 % | -1,290 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-23,656 % | -2,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,753 % | -1,000 | VK | Knock-Outs | |||||
11,538 % | 1,500 | VK | Knock-Outs | |||||
7,090 % | 0,792 | VK | Knock-Outs | |||||
42,764 % | 12,470 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,483 % | -11,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,693 % | -0,090 | VK | Knock-Outs | |||||
40,509 % | 4,855 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,797 % | -2,100 | VK | Knock-Outs | |||||
41,854 % | 4,470 | VK | Knock-Outs | |||||
13,636 % | 1,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,667 % | -1,010 | VK | Knock-Outs | |||||
115,038 % | 17,587 | VK | Knock-Outs | |||||
27,041 % | 1,767 | VK | Knock-Outs | |||||
2,424 % | 0,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,980 % | -0,050 | VK | Knock-Outs | |||||
12,144 % | 0,776 | VK | Knock-Outs | |||||
7,143 % | 1,400 | VK | Knock-Outs | |||||
15,686 % | 2,400 | VK | Knock-Outs | |||||
27,692 % | 1,332 | VK | Knock-Outs | |||||
76,292 % | 12,312 | VK | Knock-Outs | |||||
115,328 % | 17,155 | VK | Knock-Outs | |||||
98,601 % | 14,100 | VK | Knock-Outs | |||||
98,244 % | 12,813 | VK | Knock-Outs | |||||
16,031 % | 1,050 | VK | Knock-Outs | |||||
110,667 % | 16,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,359 % | -0,348 | VK | Knock-Outs | |||||
27,170 % | 3,312 | VK | Knock-Outs | |||||
74,099 % | 13,160 | VK | Knock-Outs | |||||
17,143 % | 1,800 | VK | Knock-Outs | |||||
334,518 % | 32,950 | VK | Knock-Outs | |||||
37,349 % | 3,100 | VK | Knock-Outs | |||||
637,037 % | 172,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,879 % | -5,160 | VK | Knock-Outs |
