NASDAQ Biotechnology Index Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210,649 % | 19,485 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
76,408 % | 2,170 | VK | Knock-Outs | |||||
204,348 % | 5,640 | VK | Knock-Outs | |||||
39,744 % | 0,620 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,052 % | -0,010 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
35,169 % | 0,415 | VK | Knock-Outs | |||||
68,687 % | 6,175 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
6,993 % | 2,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
31,525 % | 0,372 | VK | Knock-Outs | |||||
62,320 % | 15,580 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-8,473 % | -26,530 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-57,596 % | -3,450 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-60,283 % | -4,690 | VK | Knock-Outs | |||||
28,972 % | 3,100 | VK | Knock-Outs | |||||
26,523 % | 72,260 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
107,407 % | 7,250 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,122 % | -5,080 | VK | Knock-Outs | |||||
224,303 % | 11,260 | VK | Knock-Outs | |||||
168,821 % | 32,920 | VK | Knock-Outs | |||||
-72,119 % | -5,719 | VK | Knock-Outs | |||||
23,894 % | 13,500 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
220,556 % | 91,200 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
33,673 % | 0,990 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
74,598 % | 2,320 | VK | Knock-Outs | |||||
67,026 % | 311,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
438,195 % | 58,280 | VK | Knock-Outs | |||||
-39,740 % | -6,585 | VK | Knock-Outs | |||||
477,778 % | 7,740 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
29,750 % | 52,295 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
32,229 % | 1,070 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
128,176 % | 8,575 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,016 % | -0,580 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-55,609 % | -16,210 | VK | Knock-Outs | |||||
148,337 % | 129,320 | VK | Knock-Outs | |||||
114,732 % | 19,248 | VK | Knock-Outs | |||||
6,364 % | 14,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-43,740 % | -2,690 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,148 % | -0,522 | VK | Knock-Outs | |||||
60,075 % | 74,950 | VK | Knock-Outs | |||||
4,344 % | 2,030 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,219 % | -0,460 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,603 % | -10,350 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
64,294 % | 23,210 | VK | Knock-Outs | |||||
180,272 % | 2,650 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
1,221 % | 0,120 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
215,32 % | 23,90 | Knock-Outs | ||||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
915,000 % | 10,980 | VK | Knock-Outs | |||||
1,990 % | 0,040 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
14,062 % | 3,600 | VK | Knock-Outs | |||||
439,604 % | 8,880 | VK | Knock-Outs | |||||
-46,685 % | -6,676 | VK | Knock-Outs | |||||
242,767 % | 7,720 | VK | Knock-Outs | |||||
20,586 % | 5,270 | VK | Knock-Outs | |||||
20,612 % | 8,080 | VK | Knock-Outs | |||||
128,232 % | 9,720 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
147,000 % | 41,160 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
450,088 % | 25,610 | VK | Knock-Outs | |||||
77,101 % | 8,990 | VK | Knock-Outs | |||||
251,282 % | 9,800 | VK | Knock-Outs | |||||
36,997 % | 19,120 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
35,196 % | 0,630 | VK | Knock-Outs | |||||
91,736 % | 5,550 | VK | Knock-Outs | |||||
126,516 % | 25,670 | VK | Knock-Outs | |||||
0,426 % | 0,030 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
215,172 % | 1,872 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,275 % | -2,262 | VK | Knock-Outs | |||||
19,241 % | 7,225 | VK | Knock-Outs | |||||
69,034 % | 4,860 | VK | Knock-Outs | |||||
89,898 % | 0,881 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,519 % | -0,710 | VK | Knock-Outs | |||||
211,927 % | 9,240 | VK | Knock-Outs | |||||
6,897 % | 1,600 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-5,082 % | -0,062 | VK | Knock-Outs | |||||
17,535 % | 18,620 | VK | Knock-Outs | |||||
44,728 % | 16,460 | VK | Knock-Outs |
