NASDAQ Biotechnology Index Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,861 % | 0,260 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
42,283 % | 3,260 | VK | Knock-Outs | |||||
66,461 % | 5,925 | VK | Knock-Outs | |||||
25,478 % | 0,693 | VK | Knock-Outs | |||||
8,280 % | 0,260 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,119 % | -0,150 | VK | Knock-Outs | |||||
25,000 % | 4,130 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-71,248 % | -5,650 | VK | Knock-Outs | |||||
126,190 % | 6,890 | VK | Knock-Outs | |||||
-23,335 % | -5,010 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,000 % | -17,600 | VK | Knock-Outs | |||||
59,219 % | 17,280 | VK | Knock-Outs | |||||
-76,360 % | -3,650 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,460 % | -0,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-54,779 % | -1,490 | VK | Knock-Outs | |||||
55,931 % | 139,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,640 % | -1,790 | VK | Knock-Outs | |||||
-59,077 % | -5,187 | VK | Knock-Outs | |||||
-51,526 % | -5,570 | VK | Knock-Outs | |||||
-57,963 % | -6,260 | VK | Knock-Outs | |||||
30,189 % | 3,200 | VK | Knock-Outs | |||||
11,558 % | 34,840 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,010 % | -1,650 | VK | Knock-Outs | |||||
20,000 % | 1,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-44,204 % | -18,800 | VK | Knock-Outs | |||||
117,077 % | 6,650 | VK | Knock-Outs | |||||
45,361 % | 8,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,095 % | -2,412 | VK | Knock-Outs | |||||
33,929 % | 19,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-56,641 % | -3,710 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,361 % | -9,360 | VK | Knock-Outs | |||||
19,530 % | 10,310 | VK | Knock-Outs | |||||
-90,625 % | -7,540 | VK | Knock-Outs | |||||
15,528 % | 0,750 | VK | Knock-Outs | |||||
21,637 % | 0,740 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,981 % | -9,995 | VK | Knock-Outs | |||||
-57,612 % | -11,050 | VK | Knock-Outs | |||||
123,973 % | 12,980 | VK | Knock-Outs | |||||
23,628 % | 0,990 | VK | Knock-Outs | |||||
38,182 % | 210,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-36,598 % | -11,660 | VK | Knock-Outs | |||||
73,031 % | 14,840 | VK | Knock-Outs | |||||
-36,470 % | -5,135 | VK | Knock-Outs | |||||
-65,983 % | -7,720 | VK | Knock-Outs | |||||
-58,919 % | -14,930 | VK | Knock-Outs | |||||
36,441 % | 43,000 | VK | Knock-Outs | |||||
34,293 % | 22,390 | VK | Knock-Outs | |||||
6,931 % | 0,700 | VK | Knock-Outs | |||||
4,478 % | 0,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-46,079 % | -4,760 | VK | Knock-Outs | |||||
69,767 % | 5,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-62,903 % | -1,950 | VK | Knock-Outs | |||||
59,318 % | 7,130 | VK | Knock-Outs | |||||
34,895 % | 18,320 | VK | Knock-Outs | |||||
31,310 % | 28,780 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
76,087 % | 140,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-74,541 % | -16,250 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,986 % | -1,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,600 % | -4,310 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,317 % | -15,320 | VK | Knock-Outs | |||||
-80,691 % | -5,725 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,823 % | -12,450 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
143,415 % | 33,430 | VK | Knock-Outs | |||||
-51,657 % | -2,650 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-55,724 % | -9,540 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | Knock-Outs | ||||||
12,119 % | 4,260 | VK | Knock-Outs | |||||
-45,609 % | -1,610 | VK | Knock-Outs | |||||
-56,649 % | -2,130 | VK | Knock-Outs | |||||
239,038 % | 24,860 | VK | Knock-Outs | |||||
43,262 % | 12,200 | VK | Knock-Outs | |||||
9,307 % | 0,430 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,411 % | -0,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,106 % | -1,340 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,455 % | -18,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,004 % | -1,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-47,118 % | -7,440 | VK | Knock-Outs | |||||
77,907 % | 2,010 | VK | Knock-Outs | |||||
6,542 % | 3,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,370 % | -4,510 | VK | Knock-Outs | |||||
-46,286 % | -12,900 | VK | Knock-Outs | |||||
1,467 % | 0,110 | VK | Knock-Outs | |||||
36,410 % | 22,960 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,731 % | -3,126 | VK | Knock-Outs | |||||
-45,473 % | -15,520 | VK | Knock-Outs | |||||
-36,350 % | -12,090 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,861 % | -0,530 | VK | Knock-Outs | |||||
3,590 % | 0,350 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,318 % | -5,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-59,870 % | -11,950 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,018 % | -0,200 | VK | Knock-Outs | |||||
25,529 % | 0,531 | VK | Knock-Outs | |||||
-46,087 % | -5,300 | VK | Knock-Outs | |||||
12,984 % | 4,290 | VK | Knock-Outs | |||||
1,692 % | 0,170 | VK | Knock-Outs | |||||
-56,732 % | -1,163 | VK | Knock-Outs | |||||
-48,814 % | -4,320 | VK | Knock-Outs | |||||
-51,256 % | -10,200 | VK | Knock-Outs | |||||
6,977 % | 1,800 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-70,994 % | -2,570 | VK | Knock-Outs | |||||
33,218 % | 30,770 | VK | Knock-Outs | |||||
393,960 % | 58,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,529 % | -1,150 | VK | Knock-Outs |
