Dow Jones Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,719 % | 11,510 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,285 % | -0,670 | VK | Knock-Outs | |||||
14,203 % | 45,770 | VK | Knock-Outs | |||||
26,927 % | 73,630 | VK | Knock-Outs | |||||
10,941 % | 24,490 | VK | Knock-Outs | |||||
43,827 % | 76,610 | VK | Knock-Outs | |||||
63,077 % | 250,800 | VK | Knock-Outs | |||||
6,553 % | 10,250 | VK | Knock-Outs | |||||
20,591 % | 12,690 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,247 % | -0,550 | VK | Knock-Outs | |||||
31,985 % | 71,410 | VK | Knock-Outs | |||||
50,403 % | 73,220 | VK | Knock-Outs | |||||
15,519 % | 40,790 | VK | Knock-Outs | |||||
8,772 % | 24,680 | VK | Knock-Outs | |||||
14,110 % | 13,500 | VK | Knock-Outs | |||||
1,045 % | 4,665 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,588 % | -8,580 | VK | Knock-Outs | |||||
25,607 % | 37,660 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,426 % | -104,530 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,987 % | -7,110 | VK | Knock-Outs | |||||
16,332 % | 10,090 | VK | Knock-Outs | |||||
50,878 % | 321,920 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,089 % | -29,070 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,990 % | -14,810 | VK | Knock-Outs | |||||
4,044 % | 4,400 | VK | Knock-Outs | |||||
12,865 % | 31,740 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,796 % | -165,250 | VK | Knock-Outs | |||||
1,361 % | 0,530 | VK | Knock-Outs | |||||
0,865 % | 2,800 | VK | Knock-Outs | |||||
26,424 % | 24,635 | VK | Knock-Outs |
