Dow Jones Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,290 % | 25,740 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,855 % | -29,430 | VK | Knock-Outs | |||||
11,906 % | 36,480 | VK | Knock-Outs | |||||
24,124 % | 71,180 | VK | Knock-Outs | |||||
10,436 % | 24,720 | VK | Knock-Outs | |||||
28,510 % | 53,100 | VK | Knock-Outs | |||||
115,399 % | 406,250 | VK | Knock-Outs | |||||
17,753 % | 27,500 | VK | Knock-Outs | |||||
19,942 % | 12,470 | VK | Knock-Outs | |||||
16,985 % | 34,820 | VK | Knock-Outs | |||||
1,450 % | 3,710 | VK | Knock-Outs | |||||
57,510 % | 89,290 | VK | Knock-Outs | |||||
9,871 % | 27,190 | VK | Knock-Outs | |||||
7,958 % | 24,480 | VK | Knock-Outs | |||||
39,185 % | 33,570 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,749 % | -7,156 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,444 % | -11,160 | VK | Knock-Outs | |||||
42,596 % | 55,860 | VK | Knock-Outs | |||||
-43,141 % | -140,690 | VK | Knock-Outs | |||||
4,810 % | 17,100 | VK | Knock-Outs | |||||
14,976 % | 10,290 | VK | Knock-Outs | |||||
39,376 % | 255,550 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,156 % | -16,920 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,936 % | -8,370 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,271 % | -6,850 | VK | Knock-Outs | |||||
23,589 % | 56,770 | VK | Knock-Outs | |||||
-46,081 % | -243,030 | VK | Knock-Outs | |||||
22,033 % | 8,930 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,770 % | -27,310 | VK | Knock-Outs | |||||
29,000 % | 30,047 | VK | Knock-Outs |
