Dow Jones Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,779 % | 10,605 | VK | Knock-Outs | |||||
45,923 % | 79,530 | VK | Knock-Outs | |||||
31,846 % | 80,385 | VK | Knock-Outs | |||||
24,129 % | 67,175 | VK | Knock-Outs | |||||
36,192 % | 72,290 | VK | Knock-Outs | |||||
38,524 % | 62,610 | VK | Knock-Outs | |||||
178,415 % | 519,490 | VK | Knock-Outs | |||||
36,198 % | 49,700 | VK | Knock-Outs | |||||
63,045 % | 34,700 | VK | Knock-Outs | |||||
11,216 % | 22,250 | VK | Knock-Outs | |||||
5,432 % | 13,085 | VK | Knock-Outs | |||||
42,872 % | 67,630 | VK | Knock-Outs | |||||
33,045 % | 77,850 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,146 % | -16,420 | VK | Knock-Outs | |||||
42,244 % | 33,360 | VK | Knock-Outs | |||||
17,605 % | 64,580 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,348 % | -11,040 | VK | Knock-Outs | |||||
103,630 % | 102,480 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,100 % | -53,790 | VK | Knock-Outs | |||||
1,762 % | 5,850 | VK | Knock-Outs | |||||
1,827 % | 1,350 | VK | Knock-Outs | |||||
80,323 % | 417,670 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,383 % | -11,990 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,921 % | -25,050 | VK | Knock-Outs | |||||
21,954 % | 18,900 | VK | Knock-Outs | |||||
14,862 % | 38,835 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,261 % | -69,465 | VK | Knock-Outs | |||||
5,649 % | 2,440 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,533 % | -21,650 | VK | Knock-Outs | |||||
37,290 % | 35,370 | VK | Knock-Outs |
