Dow Jones Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,602 % | 38,030 | VK | Knock-Outs | |||||
30,992 % | 57,770 | VK | Knock-Outs | |||||
33,564 % | 90,650 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,768 % | -21,670 | VK | Knock-Outs | |||||
19,680 % | 44,460 | VK | Knock-Outs | |||||
34,633 % | 51,710 | VK | Knock-Outs | |||||
53,445 % | 201,060 | VK | Knock-Outs | |||||
5,980 % | 8,900 | VK | Knock-Outs | |||||
33,485 % | 18,340 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,105 % | -4,330 | VK | Knock-Outs | |||||
48,708 % | 100,690 | VK | Knock-Outs | |||||
18,147 % | 29,010 | VK | Knock-Outs | |||||
40,195 % | 89,200 | VK | Knock-Outs | |||||
2,164 % | 6,320 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,970 % | -16,340 | VK | Knock-Outs | |||||
27,430 % | 111,460 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,258 % | -12,540 | VK | Knock-Outs | |||||
52,502 % | 69,701 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,626 % | -30,960 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,855 % | -13,830 | VK | Knock-Outs | |||||
5,497 % | 3,590 | VK | Knock-Outs | |||||
52,450 % | 271,580 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,596 % | -14,160 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,966 % | -14,810 | VK | Knock-Outs | |||||
17,069 % | 16,420 | VK | Knock-Outs | |||||
9,222 % | 22,680 | VK | Knock-Outs | |||||
-39,493 % | -222,940 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,673 % | -2,390 | VK | Knock-Outs | |||||
17,557 % | 50,890 | VK | Knock-Outs | |||||
23,466 % | 19,230 | VK | Knock-Outs |
