Dow Jones Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2,152 % | -3,160 | VK | Knock-Outs | |||||
8,615 % | 16,390 | VK | Knock-Outs | |||||
11,964 % | 32,190 | VK | Knock-Outs | |||||
12,868 % | 40,090 | VK | Knock-Outs | |||||
11,966 % | 26,580 | VK | Knock-Outs | |||||
13,354 % | 22,775 | VK | Knock-Outs | |||||
108,830 % | 358,920 | VK | Knock-Outs | |||||
26,006 % | 43,505 | VK | Knock-Outs | |||||
25,571 % | 15,780 | VK | Knock-Outs | |||||
6,149 % | 13,020 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,167 % | -7,875 | VK | Knock-Outs | |||||
46,931 % | 77,830 | VK | Knock-Outs | |||||
18,149 % | 44,520 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,172 % | -3,660 | VK | Knock-Outs | |||||
34,108 % | 30,615 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,267 % | -8,510 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,596 % | -11,170 | VK | Knock-Outs | |||||
56,283 % | 61,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,776 % | -82,590 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,812 % | -30,770 | VK | Knock-Outs | |||||
6,220 % | 4,455 | VK | Knock-Outs | |||||
50,887 % | 277,990 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,912 % | -39,990 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,843 % | -26,999 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,531 % | -3,485 | VK | Knock-Outs | |||||
10,228 % | 27,050 | VK | Knock-Outs | |||||
-49,356 % | -258,500 | VK | Knock-Outs | |||||
10,009 % | 4,540 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,218 % | -49,830 | VK | Knock-Outs | |||||
41,850 % | 36,740 | VK | Knock-Outs |
