DAXsector Automobile Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | VK | Knock-Outs | |||||
| 12,317 % | 8,900 | VK | Knock-Outs | |||||
| 11,407 % | 7,700 | VK | Knock-Outs | |||||
| 14,221 % | 8,120 | VK | Knock-Outs | |||||
| -13,660 % | -1,060 | VK | Knock-Outs | |||||
| -0,617 % | -0,025 | VK | Knock-Outs | |||||
| -6,667 % | -0,450 | VK | Knock-Outs | |||||
| -6,005 % | -5,200 | VK | Knock-Outs | |||||
| 18,794 % | 8,100 | VK | Knock-Outs | |||||
| -34,071 % | -7,700 | VK | Knock-Outs | |||||
| - | - | VK | Knock-Outs | |||||
| 1,186 % | 0,660 | VK | Knock-Outs | |||||
| 34,595 % | 0,640 | VK | Knock-Outs | |||||
| 4,348 % | 1,200 | VK | Knock-Outs | |||||
| 51,634 % | 2,370 | VK | Knock-Outs | |||||
| -0,658 % | -0,600 | VK | Knock-Outs | |||||
| 1,376 % | 1,220 | VK | Knock-Outs | 
