Events
- Aktuell im Fokus
Kurzfristige und risikoarme Tradingmarken für DAX & Co
- Uhrzeit, Datum09:30 - 11:00 Uhr, 26.03.2026
- Veranstalter
BNP Paribas
Moderator - Aktuell im Fokus
Börse im Visier - Spannende Aktien mit Outperformance-Potenzial: Hier lohnt sich ein Blick!
- Uhrzeit, Datum17:00 - 18:00 Uhr, 26.03.2026
- Veranstalter
Moderatoren
| Webinar | Datum | Veranstalter | Moderatoren | Service |
|---|---|---|---|---|
| AktienPuls360 Tagesbriefing mit Rocco Gräfe | 27.04.2026 08:20 - 08:40 Uhr | |||
| Rendezvous mit Harry | 27.04.2026 19:00 - 20:00 Uhr | Volker Meinel | ||
| AktienPuls360 Tagesbriefing mit Rocco Gräfe | 28.04.2026 08:20 - 08:40 Uhr | |||
| AktienPuls360 Tagesbriefing mit Rocco Gräfe | 29.04.2026 08:20 - 08:40 Uhr | |||
| AktienPuls360 Q&A & Marktgeschehen | 29.04.2026 19:00 - 19:30 Uhr | |||
| SG Active Trading - Swing-Trading mit Vorfiltern | 29.04.2026 19:00 - 20:00 Uhr | |||
| Stock Picking am Puls der Zeit | 30.04.2026 08:00 - 09:00 Uhr | |||
| AktienPuls360 Tagesbriefing mit Rocco Gräfe | 30.04.2026 08:20 - 08:40 Uhr | |||
| Kurzfristige und risikoarme Tradingmarken für DAX & Co | 30.04.2026 09:30 - 11:00 Uhr | |||
| Live-Trading mit Tom & Harry | 30.04.2026 17:00 - 17:30 Uhr | |||
| Börse im Visier | 30.04.2026 17:00 - 18:00 Uhr | stock3, | ||
| Marktupdate mit Harry: Dein wöchentlicher Fahrplan für den Börsenerfolg! | 30.04.2026 19:00 - 19:30 Uhr | 1 weitere stock3 Trademate | ||
| Monatlicher Marktkompass mit Carsten Berger | 30.04.2026 19:00 - 20:00 Uhr | Kein Moderator verfügbar | ||
| AktienPuls360 Tagesbriefing mit Rocco Gräfe | 01.05.2026 08:20 - 08:40 Uhr | |||
| Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt) | 03.05.2026 18:00 - 20:00 Uhr | Kein Moderator verfügbar | ||
| Stock Picking - Wochenausblick | 04.05.2026 08:00 - 09:00 Uhr | |||
| Rendezvous mit Harry - mit Special Guest | 04.05.2026 19:00 - 20:00 Uhr | Volker Meinel, | ||
| Börsen-Talk | 05.05.2026 12:00 - 13:00 Uhr | Kein Moderator verfügbar | ||
| SG Active Trading - Team Feingold Research | 06.05.2026 19:00 - 20:00 Uhr | Holger Fertig, D. Saurenz, Benjamin Feingold | ||
| Stock Picking am Puls der Zeit | 07.05.2026 08:00 - 09:00 Uhr | |||
| Fortgeschrittene Einkommens-Strategien durch Optionen | 07.05.2026 19:00 - 20:30 Uhr | Kein Moderator verfügbar | ||
| Stock Picking - Wochenausblick | 11.05.2026 08:00 - 09:00 Uhr | |||
| Rendezvous mit Harry | 11.05.2026 19:00 - 20:00 Uhr | Volker Meinel, | ||
| SG Active Trading - Charts & Fundamentals | 13.05.2026 19:00 - 20:00 Uhr | Holger Fertig, |
