- Datum11.12.2025
- Uhrzeit17:00 - 17:30 Uhr
- Veranstalter
stock3
WASGAU Produkt. & Handels AG Chart inkl. Chartanalyse

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker WASGAU Produkt. & Handels AG Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Stuttgart | VK | |||||
| LS Exchange | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
-0,56 %
Intraday
-0,56 %
1 Woche
-0,56 %
1 Monat
Passender Service zu WASGAU Produkt. & Handels AG
Webinar zu WASGAU Produkt. & Handels AG
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)---
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von WASGAU Produkt. & Handels AG
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 2024 | 0,12 € | 1,26 % |
| 07.06.2024 | 2023 | 0,12 € | - |
| 01.06.2023 | 2022 | 0,12 € | - |
| 03.06.2022 | 2021 | 0,24 € | - |
| 03.06.2021 | 2020 | 0,24 € | - |
| 09.07.2020 | 2019 | 0,12 € | - |
| 06.06.2019 | 2018 | 0,12 € | - |
| 07.06.2018 | 2017 | 0,24 € | - |
| 08.06.2017 | 2016 | 0,24 € | - |
| 09.06.2016 | 2015 | 0,12 € | - |
| 11.06.2015 | 2014 | 0,12 € | - |
| 05.06.2014 | 2013 | 0,12 € | - |
| 06.06.2013 | 2012 | 0,12 € | - |
| 21.06.2012 | 2011 | 0,13 € | - |
| 23.06.2011 | 2010 | 0,17 € | - |
| 24.06.2010 | 2009 | 0,17 € | - |
| 26.06.2009 | 2008 | 0,13 € | - |
| 26.06.2008 | 2007 | 0,13 € | - |
| 28.06.2007 | 2006 | 0,13 € | - |
| 29.06.2006 | 2005 | 0,13 € | - |
| 21.07.2005 | 2004 | 0,13 € | - |
| 27.07.2000 | 1999 | 0,8508 DM | - |
| 22.07.1999 | 1998 | 8,50 DM | - |
| 23.07.1998 | 1997 | 8,50 DM | - |
| 24.07.1997 | 1996 | 8,50 DM | - |
| 25.07.1996 | 1995 | 8,50 DM | - |
| 26.07.1995 | 1994 | 8,00 DM | - |
| 21.07.1994 | 1993 | 7,00 DM | - |
| 25.08.1993 | 1992 | 6,00 DM | - |
| 01.07.1992 | 1991 | 6,00 DM | - |
| 22.08.1991 | 1990 | 6,00 DM | - |
| 02.07.1990 | 1989 | 5,00 DM | - |
Termine von WASGAU Produkt. & Handels AG
- Mai13WASGAU Produkt. & Handels AGQ1 2026 Earnings Release
- Aug12WASGAU Produkt. & Handels AGQ2 2026 Earnings Release
- Nov5WASGAU Produkt. & Handels AGQ3 2026 Earnings Release
Beschreibung
WASGAU ist eine Supermarktkette mit zwei eigen Produktionsbetrieben und positioniert sich als Spezialist für frische und qualitätsgeprüfte Lebensmittel.
