- Datum28.10.2025
- Uhrzeit18:00 - 19:00 Uhr
- Veranstalter
stock3
VALORA EFFEKTEN HANDEL AG Chart

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker VALORA EFFEKTEN HANDEL AG Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | |||||
| Quotrix | VK | |||||
| Frankfurt | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (Stuttgart)
0,00 %
Intraday
0,00 %
1 Woche
7,07 %
1 Monat
6,00 %
Seit Jahresbeginn
-6,19 %
1 Jahr
-25,87 %
3 Jahre
-14,52 %
5 Jahre
-33,83 %
10 Jahre
Passender Service zu VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Webinar zu VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Kursinformationen (Stuttgart)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)0,800-1,160
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 29.05.2018 | 2017 | 0,10 € | 4,00 % |
| 10.05.2011 | 2010 | 0,30 € | - |
| 11.05.2010 | 2009 | 0,10 € | - |
| 12.05.2009 | 2008 | 0,10 € | - |
| 06.05.2008 | 2007 | 0,25 € | - |
| 15.05.2007 | 2006 | 0,30 € | - |
| 16.05.2006 | 2005 | 0,20 € | - |
| 10.05.2001 | 2001 | 1,00 € | - |
| 10.05.2001 | 2000 | 1,00 € | - |
| 10.05.2000 | 1999 | 1,00 DM | - |
| 18.05.1999 | 1998 | 0,60 DM | - |
| 15.04.1998 | 1997 | 0,20 DM | - |
| 25.03.1997 | 1996 | 40,00 DM | - |
| 10.04.1996 | 1995 | 30,00 DM | - |
| 10.04.1995 | 1994 | 60,00 DM | - |
| 12.04.1994 | 1993 | 60,00 DM | - |
| 14.04.1993 | 1992 | 60,00 DM | - |
| 06.04.1992 | 1991 | 60,00 DM | - |
| 22.04.1991 | 1990 | 20,00 DM | - |
| 02.04.1990 | 1989 | 55,00 DM | - |
Termine von VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Keine aktuellen Termine
Beschreibung
Die Valora Effekten Handel AG ist eine in Deutschland ansässige Gesellschaft. Sie ist im Bereich der Finanzdienstleistungen tätig. Sie ist im Handel mit nicht kotierten Aktien und Wertpapieren in Deutschland tätig. Sie erbringt Brokerage-Dienstleistungen für institutionelle Anleger wie Banken und Börsenmakler sowie für andere professionelle und private Kunden.
