- Datum15.01.2025
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
Turbon AG Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenTurbon AG Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | VK | |||||
Baader | VK | |||||
Quotrix | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (Stuttgart)
0,00 %
Intraday
-2,05 %
1 Woche
-1,38 %
1 Monat
-26,67 %
Seit Jahresbeginn
-26,67 %
1 Jahr
-41,39 %
3 Jahre
-9,49 %
5 Jahre
Wikifolio
Passender Service zu Turbon AG
Webinar zu Turbon AG
Kursinformationen (Stuttgart)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)2,800-4,200
- Jahrestief / Hoch (€)2,800-4,200
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Turbon AG
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
26.08.2024 | 2023 | 0,20 € | 5,49 % |
21.08.2023 | 2022 | 0,20 € | 5,00 % |
23.06.2017 | 2016 | 0,60 € | 3,91 % |
17.06.2016 | 2015 | 1,50 € | 8,01 % |
26.06.2015 | 2014 | 2,00 € | - |
19.06.2014 | 2013 | 1,60 € | - |
21.06.2013 | 2012 | 0,60 € | - |
22.06.2012 | 2011 | 0,60 € | - |
23.06.2011 | 2010 | 1,00 € | - |
25.06.2010 | 2009 | 0,40 € | - |
19.06.2009 | 2008 | 0,25 € | - |
20.06.2008 | 2007 | 0,50 € | - |
23.06.2006 | 2005 | 0,30 € | - |
24.06.2005 | 2004 | 0,30 € | - |
25.06.2004 | 2003 | 0,40 € | - |
13.06.2003 | 2002 | 0,40 € | - |
07.06.2002 | 2001 | 0,35 € | - |
06.07.2001 | 2000 | 0,60 DM | - |
07.07.2000 | 1999 | 0,50 DM | - |
13.08.1999 | 1998 | 0,40 DM | - |
11.07.1997 | 1996 | 1,50 DM | - |
09.07.1996 | 1995 | 1,40 DM | - |
25.08.1995 | 1994 | 12,00 DM | - |
19.08.1994 | 1993 | 9,00 DM | - |
12.07.1993 | 1992 | 8,00 DM | - |
06.07.1992 | 1991 | 9,00 DM | - |
13.08.1991 | 1990 | 3,00 DM | - |
Termine von Turbon AG
Keine aktuellen Termine
Beschreibung
Die Turbon AG produziert und vertreibt Bildgebung Zubehör weltweit. Es bietet Laser-Tonerkartuschen und wiederaufbereiteten Tonerkartuschen.