- Datum04.12.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
Thrace Plastics Co. S.A. Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenThrace Plastics Co. S.A. Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Stuttgart | VK | |||||
LS Exchange | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
0,13 %
Intraday
1,54 %
1 Woche
10,92 %
1 Monat
-4,92 %
Seit Jahresbeginn
-7,69 %
1 Jahr
Wikifolio
Passender Service zu Thrace Plastics Co. S.A.
Webinar zu Thrace Plastics Co. S.A.
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)3,210-5,980
- Jahrestief / Hoch (€)3,210-5,980
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Thrace Plastics Co. S.A.
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
03.06.2024 | 2023 | 0,168896583 € | 4,55 % |
30.11.2023 | 2023 | 0,069860205 € | 1,68 % |
31.05.2023 | 2022 | 0,193067904 € | 4,46 % |
30.01.2023 | 2022 | 0,069783579 € | 1,62 % |
30.05.2022 | 2021 | 0,162482363 € | - |
01.12.2021 | 2021 | 0,109858877 € | - |
26.05.2021 | 2021 | 0,16 € | - |
17.12.2020 | 2020 | 0,05758 € | - |
17.07.2020 | 2019 | 0,045768 € | - |
20.06.2019 | 2018 | 0,044447 € | - |
18.05.2018 | 2017 | 0,047059 € | - |
20.04.2015 | 2014 | 0,022536 € | - |
10.06.2013 | 2012 | 0,046666 € | - |
02.05.2011 | 2010 | 0,036 € | - |
14.05.2010 | 2009 | 0,033333 € | - |
09.07.2008 | 2007 | 0,022 € | - |
18.07.2007 | 2006 | 0,022 € | - |
23.06.2006 | 2005 | 0,05 € | - |
Termine von Thrace Plastics Co. S.A.
Termine werden geladen...
Beschreibung
Thrace Plastics Holding and Commercial SA are engaged in the production and distribution of polypropylene products. The business segments of the company are the technical fabrics sector which is concerned with the production and trade of synthetic fabrics for industrial and technical uses; packaging sector which is concerned with production and trade of industrial products, including mainly bags and palletizing film for the packaging of fertilizers, fish feed, animal feed and chemical and inert materials; and Other, that includes agriculture sector.