Kennzahlen zu SYGNIA LTD RC 8,40
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
SYGNIA LTD RC 8,40 | Markt | Branche |
---|
Bewertungskennzahlen
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/Free Cashflow Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn und Dividende je Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unverwässerter Gewinn je Aktie | 2,25 R | 1,99 R | 1,91 R | 1,71 R | 1,46 R | 0,86 R | 0,69 R | 0,70 R | 0,56 R | 0,58 R | 0,38 R |
Dividendenrendite | 11,13 % | 12,48 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 946,04 Mio. R | 843,89 Mio. R | 808,86 Mio. R | 16,89 Mrd. R | 11,94 Mrd. R | 6,49 Mrd. R | 5,38 Mrd. R | 3,82 Mrd. R | 2,88 Mrd. R | 2,74 Mrd. R | 3,03 Mrd. R |
EBITDA | 1,88 Mrd. R | 415,47 Mio. R | 7,95 Mrd. R | 360,08 Mio. R | 311,27 Mio. R | 185,96 Mio. R | 155,98 Mio. R | 151,61 Mio. R | 110,97 Mio. R | 89,81 Mio. R | 62,60 Mio. R |
EBIT | 437,31 Mio. R | 381,08 Mio. R | 7,92 Mrd. R | 325,31 Mio. R | 279,12 Mio. R | 168,71 Mio. R | 143,03 Mio. R | 139,19 Mio. R | 101,56 Mio. R | 83,98 Mio. R | 54,82 Mio. R |
Nettoergebnis | 346,66 Mio. R | 299,81 Mio. R | 286,73 Mio. R | 240,44 Mio. R | 206,08 Mio. R | 125,94 Mio. R | 100,97 Mio. R | 92,55 Mio. R | 72,30 Mio. R | 59,31 Mio. R | 38,47 Mio. R |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomarge | -5,24 % | 49,16 % | -30,70 % | 98,38 % | 98,01 % | 96,75 % | 7,85 % | 98,42 % | 93,14 % | 94,18 % | 96,01 % |
EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.