- Datum24.02.2025
- UhrzeitLäuft gerade
- Veranstalter
XTB
Stefan Salomon
Moderator
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenName | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
München | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
27.06.2025 | 2025 | 40,00 ¥ | 2,72 % |
27.12.2024 | 2025 | 40,00 ¥ | 2,58 % |
27.06.2024 | 2024 | 46,00 ¥ | 3,27 % |
29.06.2023 | 2023 | 30,00 ¥ | 3,31 % |
29.06.2022 | 2022 | 20,00 ¥ | 2,56 % |
29.06.2021 | 2021 | 20,00 ¥ | 2,03 % |
29.06.2020 | 2020 | 11,00 ¥ | 1,49 % |
26.06.2019 | 2019 | 11,00 ¥ | 1,86 % |
27.06.2018 | 2018 | 13,00 ¥ | 1,43 % |
28.06.2017 | 2017 | 11,00 ¥ | 1,44 % |
28.06.2016 | 2016 | 11,00 ¥ | 2,08 % |
26.06.2015 | 2015 | 11,00 ¥ | 1,47 % |
26.06.2014 | 2014 | 13,50 ¥ | 3,65 % |
26.06.2013 | 2013 | 13,50 ¥ | 3,30 % |
27.06.2012 | 2012 | 12,50 ¥ | 3,94 % |
28.06.2011 | 2011 | 11,00 ¥ | - |
28.06.2010 | 2010 | 11,00 ¥ | - |
25.06.2009 | 2009 | 11,00 ¥ | - |
25.06.2008 | 2008 | 13,50 ¥ | - |
26.06.2007 | 2007 | 11,00 ¥ | - |
27.06.2006 | 2006 | 7,50 ¥ | - |
27.06.2005 | 2005 | 5,00 ¥ | - |
25.06.2004 | 2004 | 5,00 ¥ | - |
25.06.2003 | 2003 | 2,50 ¥ | - |
25.06.2002 | 2002 | 2,50 ¥ | - |
26.06.2001 | 2001 | 5,00 ¥ | - |
Suzuki Co Ltd is engaged as manufacturer and supplier of electronic components. The products of the company include connector parts and lead frames, precision molded products, heat sink products, and semiconductor related equipment.