Kennzahlen zu Sino Biopharmaceutical Ltd.
Wichtige Bewertungskennzahlen
Sino Biopharmaceutical Ltd. | Markt | Branche |
---|
Bewertungskennzahlen
Gewinn und Dividende je Aktie
Gewinn- und Verlustrechnung
Kapitalflussrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus laufender Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kapitalaufwand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus laufender Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
freier Cashflow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Novo Nordisk AS 215,96 Mrd. €
Vertex Pharmaceuticals Inc. 101,51 Mrd. $
CSL Ltd. 57,73 Mrd. €
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 62,90 Mrd. $
Alnylam Pharmaceuticals Inc 58,92 Mrd. $
UCB S.A. 37,35 Mrd. €
argenx SE 36,62 Mrd. €
Innovent Biologics Inc. 17,41 Mrd. €
Akeso Inc. 16,34 Mrd. €
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083 14,54 Mrd. €