- Datum21.05.2025
- Uhrzeit09:00 - 10:00 Uhr
- Veranstalter
XTB
Stefan Salomon
Moderator
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenHandelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
23.07.2024 | 2023 | 0,50 € | 2,58 % |
25.07.2022 | 2021 | 0,50 € | 2,45 % |
31.07.2017 | 2016 | 1,00 € | 4,17 % |
15.08.2016 | 2015 | 0,70 € | 3,05 % |
23.06.2008 | 2007 | 0,30 € | - |
16.05.2007 | 2006 | 0,25 € | - |
SCI AG ist eine Holdinggesellschaft,auf besondere Situationen in deutschen Aktienmarkt durch Übernahmen & Squeeze-outs konzentriert.Sie sucht Investitionsmöglichkeiten im zeitlichen Zusammenhang mit Unternehmensumstrukturierung & Turnaroundsituationen.