- Datum03.02.2026
- Uhrzeit12:00 - 13:00 Uhr
- Veranstalter
stock3
Samsung SDI Co. Ltd. Chart inkl. Chartanalyse

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Samsung SDI Co. Ltd. Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Tradegate BSX | VK | |||||
| Stuttgart | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
-7,25 %
Intraday
-9,54 %
1 Woche
34,03 %
1 Monat
31,62 %
Seit Jahresbeginn
43,42 %
1 Jahr
-61,09 %
3 Jahre
-63,30 %
5 Jahre
Passender Service zu Samsung SDI Co. Ltd.
Webinar zu Samsung SDI Co. Ltd.
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)24,000-61,000
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Samsung SDI Co. Ltd.
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| - | 2025 | 0,1725566 $ | - |
| 30.12.2024 | 2024 | 0,175628 $ | 0,44 % |
| 28.12.2023 | 2023 | 0,179461 $ | 0,21 % |
| 28.12.2022 | 2022 | 0,197757 $ | 0,16 % |
| 30.12.2021 | 2021 | 0,202828 $ | 0,15 % |
| 30.12.2020 | 2020 | 0,222985 $ | 0,16 % |
| 30.12.2019 | 2019 | 0,204894 $ | 0,42 % |
| 28.12.2018 | 2018 | 0,219355 $ | 0,46 % |
| 28.12.2017 | 2017 | 0,23325 $ | - |
| 28.12.2016 | 2016 | 0,220169 $ | - |
| 29.12.2015 | 2015 | 0,216077 $ | - |
| 29.12.2014 | 2014 | 0,22752 $ | - |
| 27.12.2012 | 2012 | 0,331711 $ | - |
| 30.12.2011 | 2011 | 0,329322 $ | - |
| 28.12.2005 | 2005 | 0,3823799 $ | - |
| 29.12.2004 | 2004 | 0,6150364 $ | - |
| 26.06.2003 | 2003 | 0,1061715 $ | - |
| 28.06.2002 | 2002 | 0,104367 $ | - |
Termine von Samsung SDI Co. Ltd.
- Feb2Samsung SDI Co. Ltd.Q4 2025 Earnings Release
- Apr23Samsung SDI Co. Ltd.Q1 2026 Earnings Release
- Jul23Samsung SDI Co. Ltd.Q2 2026 Earnings Release
Beschreibung
Samsung SDI Co., Ltd. engages in the manufacture and sale of secondary cells and plasma display panels. It operates in two business segments: Display segment and Energy segment. The Display segment is engaged in the manufacture of PDPs used in televisions, as well as operation of rental business. The Energy segment is engaged in the manufacture of batteries. The company was founded on January 20, 1970 and is headquartered in Yongin, South Korea.
