Kennzahlen zu Riot Platforms Inc
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 5,808 $ | 7,7458 $ | 6,598 $ | 0,7724 $ | 1,1216 $ | 1,1018 $ | 0,9178 $ | 3,7811 $ | 4,8794 $ | 6,6972 $ | 5,9174 $ | 8,592 $ | 17,9921 $ | 67,2521 $ | 82,0788 $ | 137,7066 $ | 206,0827 $ | 36,7416 $ | 44,7755 $ | 19,6567 $ | 3,7242 $ | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,28 $ | 3,65 $ | 0,17 $ | 0,34 $ | 1,02 $ | 4,33 $ | 3,30 $ | 1,05 $ | 2,26 $ | 2,88 $ | 5,76 $ | 14,72 $ | 60,88 $ | 81,36 $ | 112,799774 $ | 74,399851 $ | 57,599885 $ | 43,199914 $ | 35,999928 $ | 45,599909 $ | 45,599909 $ | 31,199938 $ | 2,399995 $ |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 280.678.000,00 $ | 259.171.000,00 $ | 213.243.000,00 $ | 12.081.000,00 $ | 6.837.000,00 $ | 7.845.000,00 $ | 269.657,00 $ | 96.699,00 $ | 198.086,00 $ | 262.654,00 $ | 140.688,00 $ | 62.128,00 $ | 281.599,00 $ | 438.623,00 $ | 290.872,00 $ | 869.402,00 $ | 848.896,00 $ | 1.140.209,00 $ | 859.921,00 $ | 804.101,00 $ | 650.575,00 $ | 745.427,00 $ | 1.123.269,00 $ |
EBITDA | 2.786.000,00 $ | 25.368.000,00 $ | 11.437.000,00 $ | 4.054.000,00 $ | 17.908.000,00 $ | 55.618.000,00 $ | 12.339.442,00 $ | 2.499.088,00 $ | 8.404.783,00 $ | 10.038.155,00 $ | 11.686.903,00 $ | 8.533.858,00 $ | 9.542.777,00 $ | 12.712.773,00 $ | 15.589.684,00 $ | 9.557.443,00 $ | 6.146.840,00 $ | 2.707.122,00 $ | 1.652.301,00 $ | 1.099.301,00 $ | 992.037,00 $ | 756.759,00 $ | 306.486,00 $ |
EBIT | 255.140.000,00 $ | 82.582.000,00 $ | 14.887.000,00 $ | 8.915.000,00 $ | 20.324.000,00 $ | 60.885.000,00 $ | 13.230.331,00 $ | 3.127.660,00 $ | 8.658.601,00 $ | 10.326.906,00 $ | 12.013.437,00 $ | 8.964.086,00 $ | 10.033.292,00 $ | 13.204.933,00 $ | 15.763.940,00 $ | 9.877.021,00 $ | 6.445.692,00 $ | 2.951.785,00 $ | 1.902.228,00 $ | 1.772.316,00 $ | 1.285.772,00 $ | 927.052,00 $ | 196.998,00 $ |
Nettoergebnis | 49.472.000,00 $ | 509.553.000,00 $ | 15.437.000,00 $ | 14.114.000,00 $ | 20.039.000,00 $ | 58.008.000,00 $ | 19.845.873,00 $ | 4.272.837,00 $ | 8.757.565,00 $ | 10.443.086,00 $ | 12.148.655,00 $ | 9.212.215,00 $ | 10.213.801,00 $ | 13.337.719,00 $ | 15.517.565,00 $ | 9.568.319,00 $ | 6.200.526,00 $ | 3.108.831,00 $ | 2.113.789,00 $ | 2.091.576,00 $ | 1.717.177,00 $ | 1.224.251,00 $ | 101.184,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Morgan Stanley 188,36 Mrd. $
The Goldman Sachs Group Inc. 164,01 Mrd. $
Charles Schwab Corp. 129,77 Mrd. $
Tradeweb Markets Inc. 27,06 Mrd. $
Robinhood Markets 21,21 Mrd. $
LPL Financial Holdings Inc. 20,99 Mrd. $
Interactive Brokers Group Inc. 16,74 Mrd. $
Jefferies Financial Group Inc. Registered Shares DL 1 13,20 Mrd. $
Houlihan Lokey Inc. 11,91 Mrd. $
MarketAxess Holdings Inc. 10,85 Mrd. $