Public Storage Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US74460D1090Kopiert
WKN: 867609Kopiert

Public Storage Chart

stock3 Terminalstock3 Terminal

Du willst selbst ins Charting einsteigen?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.

Chart im Terminal öffnen stock3 Terminal Chart

Public Storage Realtime-Kurs

Name Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

0,52 %
Intraday
0,09 %
1 Woche
0,37 %
1 Monat
10,68 %
Seit Jahresbeginn
32,37 %
1 Jahr
0,76 %
3 Jahre
61,98 %
5 Jahre
82,08 %
10 Jahre

Wikifolio

Webinar zu Public Storage

Traden mit HebelSelect

In der Webinarreihe „Traden mit HebelSelect“ widmen sich die stock3-Experten Bastian Galuschka oder Thomas May im 2-Wochentakt konkreten Handelssignalen für Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Sei dabei, wenn sie mithilfe ihrer langjährigen Expertise die perfekten Werte finden und diese auch traden. Pro Sendung wird es mindestens einen Live-Trade geben. Das will niemand verpassen. Erfahre in dieser Live-Session von den Profis selbst, wie Du als Trader Deine Ziele bestimmst und sinnvoll absicherst. Lerne die Vorteile der Trading-Plattform HebelSelect der comdirect und ihre individuellen Hebel ganz genau kennen.

  • Datum
    04.12.2024
  • Uhrzeit
    15:00 - 15:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3stock3
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    251,490-369,988
  • Jahrestief / Hoch ($)
    256,310-369,988
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN867609Kopiert
  • ISINUS74460D1090Kopiert
  • TickerPSA
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA USA
  • BrancheREIT - Industrielle
  • SektorImmobilien
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien175,11 Mio.
  • Marktkapitalisierung59,11 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Public Storage

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2027 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
12.03.20242024 3,00 $ 1,03 %
12.06.20242024 3,00 $ 1,09 %
13.09.20242024 3,00 $ 0,84 %
13.12.20242024 3,00 $ 0,89 %
-2024 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
14.03.20232023 3,00 $ 1,04 %
13.06.20232023 3,00 $ 1,04 %
12.09.20232023 3,00 $ 1,08 %
12.12.20232023 3,00 $ 1,08 %
15.03.20222022 0,59214 $ 0,16 %
15.03.20222022 1,40786 $ 0,39 %
14.06.20222022 0,59214 $ 0,20 %
14.06.20222022 1,40786 $ 0,47 %
13.09.20222022 2,00 $ 0,59 %
13.12.20222022 2,00 $ 0,66 %
02.01.20232022 21,15 -
15.03.20212021 2,00 $ 0,82 %
14.06.20212021 2,00 $ 0,68 %
14.09.20212021 2,00 $ 0,62 %
14.12.20212021 2,00 $ 0,56 %
03.01.20222021 8,00 -
13.03.20202020 2,00 $ 0,99 %
12.06.20202020 2,00 $ 1,02 %
14.09.20202020 2,00 $ 0,91 %
14.12.20202020 2,00 $ 0,91 %
04.01.20212020 8,00 -
12.03.20192019 2,00 $ 0,91 %
11.06.20192019 2,00 $ 0,82 %
11.09.20192019 2,00 $ 0,80 %
12.12.20192019 2,00 $ 0,95 %
02.01.20202019 8,00 -
13.03.20182018 2,00 $ 1,00 %
12.06.20182018 2,00 $ 0,92 %
11.09.20182018 2,00 $ 0,94 %
11.12.20182018 2,00 $ 0,93 %
02.01.20192018 8,00 -
13.03.20172017 1,998514 $ 0,91 %
13.03.20172017 0,001486 $ 0,00 %
12.06.20172017 1,99839 $ 0,96 %
12.06.20172017 0,00161 $ 0,00 %
12.09.20172017 1,989296 $ 0,93 %
12.09.20172017 0,010704 $ 0,01 %
12.12.20172017 2,00 $ 0,94 %
14.03.20162016 1,70 $ 0,66 %
13.06.20162016 1,80 $ 0,74 %
12.09.20162016 1,80 $ 0,82 %
12.12.20162016 2,00 $ 0,91 %
12.03.20152015 1,40 $ 0,75 %
11.06.20152015 1,70 $ 0,91 %
11.09.20152015 1,6743011 $ 0,84 %
11.09.20152015 0,0256989 $ 0,01 %
11.12.20152015 1,70 $ 0,71 %
12.03.20142014 1,40 $ 0,83 %
11.06.20142014 1,40 $ 0,82 %
11.09.20142014 1,40 $ 0,81 %
11.12.20142014 1,40 $ 0,75 %
11.03.20132013 1,25 $ 0,83 %
10.06.20132013 1,25 $ 0,81 %
11.09.20132013 1,247841 $ 0,79 %
11.09.20132013 0,002159 $ 0,00 %
11.12.20132013 1,399361 $ 0,90 %
11.12.20132013 0,000639 $ 0,00 %
12.03.20122012 1,10 $ 0,84 %
11.06.20122012 1,10 $ 0,79 %
10.09.20122012 1,10 $ 0,75 %
10.12.20122012 1,10 $ 0,77 %
11.03.20112011 0,7995248 $ 0,72 %
11.03.20112011 0,0004752 $ 0,00 %
13.06.20112011 0,95 $ 0,85 %
12.09.20112011 0,95 $ 0,79 %
12.12.20112011 0,91822535 $ 0,71 %
12.12.20112011 0,03177465 $ 0,02 %
11.03.20102010 0,65 $ 0,74 %
11.06.20102010 0,80 $ 0,88 %
13.09.20102010 0,80 $ 0,78 %
13.12.20102010 0,80 $ 0,80 %
12.03.20092009 0,55 $ 1,00 %
11.06.20092009 0,55 $ 0,83 %
11.09.20092009 0,55 $ 0,77 %
11.12.20092009 0,55 $ 0,72 %
12.03.20082008 0,55 $ 0,65 %
11.06.20082008 0,55 $ 0,64 %
11.09.20082008 0,55 $ 0,64 %
11.12.20082008 1,15 $ 1,52 %
13.03.20072007 0,50 $ 0,51 %
13.06.20072007 0,50 $ 0,61 %
10.09.20072007 0,50 $ 0,67 %
11.12.20072007 0,50 $ 0,61 %
13.03.20062006 0,50 $ 0,60 %
31.05.20062006 0,50 $ 0,69 %
13.09.20062006 0,50 $ 0,57 %
13.12.20062006 0,50 $ 0,52 %
11.03.20052005 0,45 $ 0,78 %
13.06.20052005 0,45 $ 0,72 %
13.09.20052005 0,50 $ 0,72 %
13.12.20052005 0,50 $ 0,72 %
11.03.20042004 0,45 $ 0,93 %
14.06.20042004 0,45 $ 0,97 %
13.09.20042004 0,45 $ 0,88 %
13.12.20042004 0,45 $ 0,79 %
12.03.20032003 0,45 $ 1,37 %
12.06.20032003 0,45 $ 1,25 %
11.09.20032003 0,45 $ 1,20 %
11.12.20032003 0,45 $ 0,99 %
13.03.20022002 0,45 $ 1,22 %
12.06.20022002 0,45 $ 1,23 %
11.09.20022002 0,45 $ 1,40 %
11.12.20022002 0,45 $ 1,44 %
13.03.20012001 0,22 $ 0,85 %
13.06.20012001 0,22 $ 0,76 %
12.09.20012001 0,80 $ 2,45 %
12.12.20012001 0,45 $ 1,29 %
13.03.20002000 0,22 $ 1,06 %
13.06.20002000 0,22 $ 0,96 %
13.09.20002000 0,22 $ 0,87 %
13.09.20002000 0,60 $ 2,36 %
13.12.20002000 0,22 $ 0,96 %
11.03.19991999 0,22 $ 0,88 %
11.06.19991999 0,22 $ 0,81 %
13.09.19991999 0,22 $ 0,89 %
13.12.19991999 0,22 $ 1,02 %
10.11.19991999 0,62 $ 2,66 %
12.03.19981998 0,22 $ 0,81 %
11.06.19981998 0,22 $ 0,85 %
09.09.19981998 0,22 $ 1,01 %
07.12.19981998 0,22 $ 0,88 %
12.03.19971997 0,22 $ 0,86 %
12.06.19971997 0,22 $ 0,91 %
11.09.19971997 0,22 $ 0,87 %
11.12.19971997 0,22 $ 0,89 %
13.03.19961996 0,22 $ 1,21 %
12.06.19961996 0,22 $ 1,22 %
11.09.19961996 0,22 $ 1,17 %
11.12.19961996 0,22 $ 0,96 %
17.02.19951995 0,22 $ 1,92 %
13.06.19951995 0,22 $ 1,67 %
13.09.19951995 0,22 $ 1,48 %
13.12.19951995 0,22 $ 1,38 %
09.03.19941994 0,21 $ 1,84 %
09.06.19941994 0,21 $ 1,77 %
09.09.19941994 0,21 $ 1,83 %
09.12.19941994 0,22 $ 2,10 %
09.03.19931993 0,21 $ 2,65 %
09.06.19931993 0,21 $ 2,58 %
09.09.19931993 0,21 $ 2,11 %
09.12.19931993 0,21 $ 1,96 %
27.02.19921992 0,21 $ 3,52 %
09.06.19921992 0,21 $ 3,49 %
24.08.19921992 0,21 $ 3,32 %
23.11.19921992 0,21 $ 3,16 %
26.02.19911991 0,20 $ 4,42 %
24.05.19911991 0,20 $ 3,92 %
26.08.19911991 0,21 $ 4,21 %
22.11.19911991 0,21 $ 3,98 %
06.03.19901990 0,05 $ 1,18 %
24.05.19901990 0,20 $ 4,64 %
10.09.19901990 0,20 $ 5,17 %
26.11.19901990 0,20 $ 5,12 %
22.02.19891989 0,35 $ -
24.05.19891989 0,35 $ -
25.08.19891989 0,35 $ -
24.11.19891989 0,35 $ -
22.02.19881988 0,35 $ -
09.05.19881988 0,35 $ -
25.08.19881988 0,35 $ -
23.11.19881988 0,35 $ -
09.02.19871987 0,35 $ -
11.05.19871987 0,35 $ -
10.08.19871987 0,35 $ -
09.11.19871987 0,35 $ -
10.02.19861986 0,48 $ -
15.05.19861986 0,48 $ -
11.08.19861986 0,35 $ -
07.11.19861986 0,35 $ -
08.11.19851985 0,48 $ -
29.07.2022- 5,2149481 $ 1,55 %
29.07.2022- 7,9350519 $ 2,35 %
02.05.1983- 0,38 $ -
25.07.1983- 0,42 $ -
26.10.1983- 0,42 $ -
01.02.1984- 0,42 $ -
30.04.1984- 0,42 $ -
25.07.1984- 0,46 $ -
26.10.1984- 0,46 $ -
28.01.1985- 0,46 $ -
25.04.1985- 0,46 $ -
25.07.1985- 0,48 $ -

Termine von Public Storage

Termine werden geladen...

Beschreibung

Public Storage is the largest owner of self-storage facilities in the us with more than 3,000 self-storage facilities in 40 states and approximately 219 million square feet of rentable space. Through equity interests, it also has exposure to the European self-storage market through Shurgard Self Storage. The company also has a merchandise business, a third-party property management business, and an insurance business that offers products to cover losses for the goods in self-storage facilities.